Ianuarius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Kalender|= | |
− | + | 1 | | KAL | IAN | F | | |= | |
− | + | 2 | IV | NON | IAN | F | | |= | |
− | + | 3 | III | NON | IAN | C | | |= | |
− | + | 4 | PR | NON | IAN | C | | |= | |
− | + | 5 | | NON | IAN | F | | |= | |
− | + | 6 | VIII | ID | IAN | F | Heiliger Tag der Proserpina | |= | |
− | + | 7 | VII | ID | IAN | C | | |= | |
− | + | 8 | VI | ID | IAN | C | Heiliger Tag der Iustitia | |= | |
− | + | 9 | V | ID | IAN | NP | Agonalia | Festtag zu Ehren des Ianus |= | |
− | + | 10 | IV | ID | IAN | EN | | |= | |
− | + | 11 | III | ID | IAN | NP | Carmentalia | |= | |
− | + | 12 | PR | ID | IAN | C | | |= | |
− | + | 13 | | ID | IAN | NP | | |= | |
− | + | 14 | XIX | KAL | FEBR | EN | | |= | |
− | + | 15 | XVIII | KAL | FEBR | NP | Carmentalia | |= | |
− | + | 16 | XVII | KAL | FEBR | C | Heiliger Tag der Concordia | |= | |
− | + | 17 | XVI | KAL | FEBR | C | Heiliger Tag der Felicitas | |= | |
− | + | 18 | XV | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 19 | XIV | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 20 | XIII | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 21 | XII | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 22 | XI | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 23 | X | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 24 | IX | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 25 | VIII | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 26 | VII | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 27 | VI | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 28 | V | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | 29 | IV | KAL | FEBR | F | | |= | |
− | + | 30 | III | KAL | FEBR | F | | |= | |
− | + | 31 | PR | KAL | FEBR | C | | |= | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Bewegliche Feiertage: | Bewegliche Feiertage: |
Version vom 21. Oktober 2005, 10:39 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | IAN | F | |||
2 | IV | NON | IAN | F | ||
3 | III | NON | IAN | C | ||
4 | PR | NON | IAN | C | ||
5 | NON | IAN | F | |||
6 | VIII | ID | IAN | F | Heiliger Tag der Proserpina | |
7 | VII | ID | IAN | C | ||
8 | VI | ID | IAN | C | Heiliger Tag der Iustitia | |
9 | V | ID | IAN | NP | Agonalia | Festtag zu Ehren des Ianus |
10 | IV | ID | IAN | EN | ||
11 | III | ID | IAN | NP | Carmentalia | |
12 | PR | ID | IAN | C | ||
13 | ID | IAN | NP | |||
14 | XIX | EN | FEBR | EN | ||
15 | XVIII | KAL | FEBR | NP | Carmentalia | |
16 | XVII | KAL | FEBR | C | Heiliger Tag der Concordia | |
17 | XVI | KAL | FEBR | C | Heiliger Tag der Felicitas | |
18 | XV | KAL | FEBR | C | ||
19 | XIV | KAL | FEBR | C | ||
20 | XIII | KAL | FEBR | C | ||
21 | XII | KAL | FEBR | C | ||
22 | XI | KAL | FEBR | C | ||
23 | X | KAL | FEBR | C | ||
24 | IX | KAL | FEBR | C | ||
25 | VIII | KAL | FEBR | C | ||
26 | VII | KAL | FEBR | C | ||
27 | VI | KAL | FEBR | C | ||
28 | V | KAL | FEBR | C | ||
29 | IV | KAL | FEBR | F | ||
30 | III | KAL | FEBR | F | ||
31 | PR | KAL | FEBR | C |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Bewegliche Feiertage:
Compitalia: zwischen dem 3. und 5. Januar
Paganalia: zwischen dem 24. und 26. Januar
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten