December: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kalender|= | {{Kalender|= | ||
| − | 1| | + | 1| | KAL | DEC | N | Fest des [[Neptun]] | | = |
| − | 2| | + | 2| IV | NON | DEC | N | | | = |
| − | 3| | + | 3| III | NON | DEC | N | Fest der [[Bona Dea]] | | = |
| − | 4| | + | 4| PR | NON | DEC | C | Fest der [[Minerva]] | | = |
| − | 5| | + | 5| | NON | DEC | F | [[Faunalia]] | | = |
| − | 6| | + | 6| VIII | ID | DEC | F | | | = |
| − | 7| | + | 7| VII | ID | DEC | C | | | = |
| − | 8| | + | 8| VI | ID | DEC | C | | | = |
| − | 9| | + | 9| V | ID | DEC | C | | | = |
| − | 10| | + | 10| IV | ID | DEC | C | | | = |
| − | 11| | + | 11| III | ID | DEC | NP | [[Agonalia]] | Festtag zu Ehren des Sol Indiges | = |
| − | 12| | + | 12| PR | ID | DEC | EN | | | = |
| − | 13| | + | 13| | ID | DEC | NP | | | = |
| − | 14| | + | 14| XIX | KAL | IAN | F | | | = |
| − | 15| | + | 15| XVIII | KAL | IAN | EN | | | = |
| − | 16| | + | 16| XVII | KAL | IAN | C | | | = |
| − | 17| | + | 17| XVI | KAL | IAN | NP | [[Saturnalia]] | | = |
| − | 18| | + | 18| XV | KAL | IAN | C | [[Saturnalia]] | | = |
| − | 19| | + | 19| XIV | KAL | IAN | NP | [[Saturnalia]], <br>[[Opalia]]| | = |
| − | 20| | + | 20| XIII | KAL | IAN | C | [[Saturnalia]] | | = |
| − | 21| | + | 21| XII | KAL | IAN | NP | [[Saturnalia]], <br>[[Angeronalia]](Divalia)| | = |
| − | 22| | + | 22| XI | KAL | IAN | C | [[Saturnalia]] | | = |
| − | 23| | + | 23| X | KAL | IAN | NP | [[Saturnalia]], <br>[[Larentalia]]| | = |
| − | 24| | + | 24| IX | KAL | IAN | C | | | = |
| − | 25| | + | 25| VIII | KAL | IAN | C | Dies Natalis Solis Invictus | Geburtstag der Sonne| = |
| − | 26| | + | 26| VII | KAL | IAN | C | | | = |
| − | 27| | + | 27| VI | KAL | IAN | C | | | = |
| − | 28| | + | 28| V | KAL | IAN | C | | | = |
| − | 29| | + | 29| IV | KAL | IAN | F | | | = |
| − | 30| | + | 30| III | KAL | IAN | F | | | = |
| − | 31| | + | 31| PR | KAL | IAN | C | | | = |
}} | }} | ||
| + | |||
''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | ''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | ||
Version vom 21. Oktober 2005, 14:57 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | DEC | N | Fest des Neptun | ||
| 2 | IV | NON | DEC | N | ||
| 3 | III | NON | DEC | N | Fest der Bona Dea | |
| 4 | PR | NON | DEC | C | Fest der Minerva | |
| 5 | NON | DEC | F | Faunalia | ||
| 6 | VIII | ID | DEC | F | ||
| 7 | VII | ID | DEC | C | ||
| 8 | VI | ID | DEC | C | ||
| 9 | V | ID | DEC | C | ||
| 10 | IV | ID | DEC | C | ||
| 11 | III | ID | DEC | NP | Agonalia | Festtag zu Ehren des Sol Indiges |
| 12 | PR | ID | DEC | EN | ||
| 13 | ID | DEC | NP | |||
| 14 | XIX | F | IAN | F | ||
| 15 | XVIII | KAL | IAN | EN | ||
| 16 | XVII | KAL | IAN | C | ||
| 17 | XVI | KAL | IAN | NP | Saturnalia | |
| 18 | XV | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
| 19 | XIV | KAL | IAN | NP | Saturnalia, Opalia |
|
| 20 | XIII | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
| 21 | XII | KAL | IAN | NP | Saturnalia, Angeronalia(Divalia) |
|
| 22 | XI | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
| 23 | X | KAL | IAN | NP | Saturnalia, Larentalia |
|
| 24 | IX | KAL | IAN | C | ||
| 25 | VIII | KAL | IAN | C | Dies Natalis Solis Invictus | Geburtstag der Sonne |
| 26 | VII | KAL | IAN | C | ||
| 27 | VI | KAL | IAN | C | ||
| 28 | V | KAL | IAN | C | ||
| 29 | IV | KAL | IAN | F | ||
| 30 | III | KAL | IAN | F | ||
| 31 | PR | KAL | IAN | C | ||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten