Schiffstypen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Corbita) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Römisches Frachtschiff, dessen Bezeichnung auf lat. corbis (Korb) hinweist. Es waren gedrungen und rund gebaute einmastige Lasten-Segelschiffe von 100 bis 200 t Tragfähigkeit, die vorwiegend für den Getreidetransport zur Versorgung Roms verwendet wurden. | Römisches Frachtschiff, dessen Bezeichnung auf lat. corbis (Korb) hinweist. Es waren gedrungen und rund gebaute einmastige Lasten-Segelschiffe von 100 bis 200 t Tragfähigkeit, die vorwiegend für den Getreidetransport zur Versorgung Roms verwendet wurden. | ||
Die Corbita war ein sogenanntes Navis Oneraria, welches im Unterschied zu einer »Navis Longa« die Bezeichnung für ein eiförmiges, kurzes, rund und völlig gebautes Lastschiff darstellt. Mit dem Übergang vom geruderten zum gesegelten Schiff und der damit erforderlichen größeren Querstabilität wurden die Schiffe breiter und kürzer gebaut. Die Corbita besaß z.B. ein Längen-Breiten-Verhältnis von etwa 3,6:1 (im Vergleich: Navis Longa 10:1). | Die Corbita war ein sogenanntes Navis Oneraria, welches im Unterschied zu einer »Navis Longa« die Bezeichnung für ein eiförmiges, kurzes, rund und völlig gebautes Lastschiff darstellt. Mit dem Übergang vom geruderten zum gesegelten Schiff und der damit erforderlichen größeren Querstabilität wurden die Schiffe breiter und kürzer gebaut. Die Corbita besaß z.B. ein Längen-Breiten-Verhältnis von etwa 3,6:1 (im Vergleich: Navis Longa 10:1). | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Siehe auch: [[Handelsschifffahrt]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Bilder (von oben nach unten): | Bilder (von oben nach unten): |
Version vom 9. Januar 2007, 10:49 Uhr
Corbita
Römisches Frachtschiff, dessen Bezeichnung auf lat. corbis (Korb) hinweist. Es waren gedrungen und rund gebaute einmastige Lasten-Segelschiffe von 100 bis 200 t Tragfähigkeit, die vorwiegend für den Getreidetransport zur Versorgung Roms verwendet wurden.
Die Corbita war ein sogenanntes Navis Oneraria, welches im Unterschied zu einer »Navis Longa« die Bezeichnung für ein eiförmiges, kurzes, rund und völlig gebautes Lastschiff darstellt. Mit dem Übergang vom geruderten zum gesegelten Schiff und der damit erforderlichen größeren Querstabilität wurden die Schiffe breiter und kürzer gebaut. Die Corbita besaß z.B. ein Längen-Breiten-Verhältnis von etwa 3,6:1 (im Vergleich: Navis Longa 10:1).
|
|