Maße und Gewichte: Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{bildbox|messen1.png|}} | {{bildbox|messen1.png|}} | ||
'''digitus''' (Zoll, Fingerbreit) '''≅''' 1,9 cm, 1 digitus '''≅''' ¼ palmus <br> | '''digitus''' (Zoll, Fingerbreit) '''≅''' 1,9 cm, 1 digitus '''≅''' ¼ palmus <br> | ||
− | ''' | + | '''uncia''' '''≅''' 2,5 cm, 12 unciae '''≅''' 1 pes <br> |
'''palmus''' (Handbreit) '''≅''' 7,4 cm, 1 palmus '''≅''' ¼ pes <br> | '''palmus''' (Handbreit) '''≅''' 7,4 cm, 1 palmus '''≅''' ¼ pes <br> | ||
'''pes''' (Fuß, römische Grundeinheit) '''≅''' 29,6 cm, 1 pes '''≅''' 16 digiti <br> | '''pes''' (Fuß, römische Grundeinheit) '''≅''' 29,6 cm, 1 pes '''≅''' 16 digiti <br> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
=== Flächenmaße === | === Flächenmaße === | ||
− | + | {{bildbox|messen2.png|}} | |
− | '''pes quadratus''' (Quadratfuß) '''≅''' 878 cm², 1 pes quadratus '''≅''' 1 x 1 pedes | + | '''pes quadratus''' (Quadratfuß) '''≅''' 878 cm², 1 pes quadratus '''≅''' 1 x 1 pedes<br> |
− | '''scripulum''' (Quadratrute) '''≅''' 8,8 m², 1 scripulum '''≅''' 100 pedes quadratus | + | '''scripulum''' (Quadratrute) '''≅''' 8,8 m², 1 scripulum '''≅''' 100 pedes quadratus<br> |
− | '''clima''' (Stück) '''≅''' 316,3 m², 1 clima '''≅''' ¼ actus quadratus | + | '''clima''' (Stück) '''≅''' 316,3 m², 1 clima '''≅''' ¼ actus quadratus<br> |
− | '''actus quadratus''' (Acker) '''≅''' 1265 m², 1 actus quadratus '''≅''' 120 x 120 pedes oder ½ iugerum <br> | + | '''actus quadratus''' (Acker) '''≅''' 1265 m², 1 actus quadratus '''≅''' 120 x 120 pedes oder ½ iugerum<br> |
− | '''iugerum''' (Joch) '''≅''' 2529 m², 1 iugerum '''≅''' 240 x 120 pedes <br> | + | '''iugerum''' (Joch) '''≅''' 2529 m², 1 iugerum '''≅''' 240 x 120 pedes<br> |
− | '''heredium''' (Morgen) '''≅''' 5059 m², 1 heredium '''≅''' 2 iugera <br> | + | '''heredium''' (Morgen) '''≅''' 5059 m², 1 heredium '''≅''' 2 iugera<br> |
− | '''centuria''' (Großhufe) '''≅''' 50,6 ha, 1 centuria '''≅''' 100 heredia <br> | + | '''centuria''' (Großhufe) '''≅''' 50,6 ha, 1 centuria '''≅''' 100 heredia<br> |
− | '''saltus''' (auch quadruplex) '''≅''' 2 km², 1 saltus '''≅''' 4 centuriae <br> | + | '''saltus''' (auch quadruplex) '''≅''' 2 km², 1 saltus '''≅''' 4 centuriae<br> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Flüssighohlmaße === | === Flüssighohlmaße === | ||
Zeile 43: | Zeile 31: | ||
'''cyathus''' (Löffel) '''≅''' 45,2 ml, 1 cyathus '''≅''' ½ sextans <br> | '''cyathus''' (Löffel) '''≅''' 45,2 ml, 1 cyathus '''≅''' ½ sextans <br> | ||
'''sextans''' '''≅''' 90,4 ml, 1 cyathus '''≅''' 1/6 sextarius <br> | '''sextans''' '''≅''' 90,4 ml, 1 cyathus '''≅''' 1/6 sextarius <br> | ||
+ | '''quartarius''' '''≅''' 137 ml, 1 quartarius '''≅''' 1/4 sextarius <br> | ||
'''triens''' '''≅''' 181 ml, 1 triens '''≅''' 1/3 sextarius <br> | '''triens''' '''≅''' 181 ml, 1 triens '''≅''' 1/3 sextarius <br> | ||
'''cheonix''' '''≅''' 362 ml, 1 cheonix '''≅''' 2 triens <br> | '''cheonix''' '''≅''' 362 ml, 1 cheonix '''≅''' 2 triens <br> | ||
Zeile 50: | Zeile 39: | ||
'''amphora''' (Amphore) '''≅''' 26 l, 1 amphora '''≅''' 1 pes³ <br> | '''amphora''' (Amphore) '''≅''' 26 l, 1 amphora '''≅''' 1 pes³ <br> | ||
'''culleus''' (Schlauch) '''≅''' 520 l, 1 culleus '''≅''' 20 amphorae <br> | '''culleus''' (Schlauch) '''≅''' 520 l, 1 culleus '''≅''' 20 amphorae <br> | ||
+ | |||
+ | === Trockenhohlmaße === | ||
+ | |||
+ | '''acetabulum''' (Schöpflöffel) '''≅''' 68 ml, 1 acetabulum '''≅''' ½ quartarius <br> | ||
+ | '''quartarius''' '''≅''' 136 ml, 1 quartarius '''≅''' ½ hemina <br> | ||
+ | '''hemina''' '''≅''' 271 ml, 1 hemina '''≅''' ½ sextarii <br> | ||
+ | '''sextarius''' '''≅''' 0,55 l, 16 sextarii '''≅''' 1 sextarius '''≅''' 2 heminae <br> | ||
+ | '''semodius''' (Gallone) '''≅''' 4,3 l, 1 semodius '''≅''' 8 sextarii <br> | ||
+ | '''modius''' '''≅''' 8,7 l, 1 modius '''≅''' 16 sextarii <br> | ||
+ | '''quadrantal''' (auch amphora) '''≅''' 26 l, 1 quadrantal '''≅''' 1 pes³ <br> | ||
=== Gewichte === | === Gewichte === | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
'''sicilicus''' '''≅''' 6,8 g, 1 sicilicus '''≅''' 2 drachmae <br> | '''sicilicus''' '''≅''' 6,8 g, 1 sicilicus '''≅''' 2 drachmae <br> | ||
'''uncia''' (Unze) '''≅''' 27,3 g, 1 uncia '''≅''' 4 sicilici <br> | '''uncia''' (Unze) '''≅''' 27,3 g, 1 uncia '''≅''' 4 sicilici <br> | ||
− | '''libra''' (Pfund) '''≅''' 327,2 g, 1 libra '''≅''' 12 | + | '''libra''' (Pfund) '''≅''' 327,2 g, 1 libra '''≅''' 12 unciae <br> |
− | '''mina''' '''≅''' 436,2 g, 1 mina '''≅''' 16 | + | '''mina''' '''≅''' 436,2 g, 1 mina '''≅''' 16 unciae <br> |
'''talentum''' (Talent) '''≅''' 26,2 kg <br> | '''talentum''' (Talent) '''≅''' 26,2 kg <br> |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 21:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Längenmaße
digitus (Zoll, Fingerbreit) ≅ 1,9 cm, 1 digitus ≅ ¼ palmus
uncia ≅ 2,5 cm, 12 unciae ≅ 1 pes
palmus (Handbreit) ≅ 7,4 cm, 1 palmus ≅ ¼ pes
pes (Fuß, römische Grundeinheit) ≅ 29,6 cm, 1 pes ≅ 16 digiti
cubitus (Elle) ≅ 44,5 cm, 1 cubitus ≅ 1 ½ pedes
gradus (Schritt) ≅ 74,1 cm, 1 gradus ≅ 2 ½ pedes
passus (Doppelschritt) ≅ 1,5 m, 1 passus ≅ 2 gradi
pertica (Rute) ≅ 3 m, 1 pertica ≅ 10 pedes
stadium (griechischen Ursprungs) ≅ 185,3 m, 1 stadium ≅ 125 passus
mille passus (römische Meile) ≅ 1482 m, 1 mille passus ≅ 1000 passus
leuga (gallisch-germanischen Ursprungs) ≅ 2223 m, 1 leuga ≅ 1500 passus
duo milia passum (Doppelmeile) ≅ 3000 m, 1 duo milia passum ≅ 2000 passus
Flächenmaße
pes quadratus (Quadratfuß) ≅ 878 cm², 1 pes quadratus ≅ 1 x 1 pedes
scripulum (Quadratrute) ≅ 8,8 m², 1 scripulum ≅ 100 pedes quadratus
clima (Stück) ≅ 316,3 m², 1 clima ≅ ¼ actus quadratus
actus quadratus (Acker) ≅ 1265 m², 1 actus quadratus ≅ 120 x 120 pedes oder ½ iugerum
iugerum (Joch) ≅ 2529 m², 1 iugerum ≅ 240 x 120 pedes
heredium (Morgen) ≅ 5059 m², 1 heredium ≅ 2 iugera
centuria (Großhufe) ≅ 50,6 ha, 1 centuria ≅ 100 heredia
saltus (auch quadruplex) ≅ 2 km², 1 saltus ≅ 4 centuriae
Flüssighohlmaße
ligula (grich. cochlear, Löffel) ≅ 11,3 ml, 1 ligula ≅ ¼ cyathus
cyathus (Löffel) ≅ 45,2 ml, 1 cyathus ≅ ½ sextans
sextans ≅ 90,4 ml, 1 cyathus ≅ 1/6 sextarius
quartarius ≅ 137 ml, 1 quartarius ≅ 1/4 sextarius
triens ≅ 181 ml, 1 triens ≅ 1/3 sextarius
cheonix ≅ 362 ml, 1 cheonix ≅ 2 triens
sextarius ≅ 542 ml, 1 sextarius ≅ 1/6 congius
congius (Kanne) ≅ 3,3 l, 1 congius ≅ ¼ urna oder 2 palmus³
urna (Urne) ≅ 13 l, 1 urna ≅ ½ amphora
amphora (Amphore) ≅ 26 l, 1 amphora ≅ 1 pes³
culleus (Schlauch) ≅ 520 l, 1 culleus ≅ 20 amphorae
Trockenhohlmaße
acetabulum (Schöpflöffel) ≅ 68 ml, 1 acetabulum ≅ ½ quartarius
quartarius ≅ 136 ml, 1 quartarius ≅ ½ hemina
hemina ≅ 271 ml, 1 hemina ≅ ½ sextarii
sextarius ≅ 0,55 l, 16 sextarii ≅ 1 sextarius ≅ 2 heminae
semodius (Gallone) ≅ 4,3 l, 1 semodius ≅ 8 sextarii
modius ≅ 8,7 l, 1 modius ≅ 16 sextarii
quadrantal (auch amphora) ≅ 26 l, 1 quadrantal ≅ 1 pes³
Gewichte
chalkus ≅ 71 mg, 1 chalkus ≅ 1/8 obolus
siliqua ≅ 189 ⅓ mg, 1 siliqua ≅ 1/3 obolus
obolus ≅ 568 mg, 1 obolus ≅ ½ scrupulum
scrupulum ≅ 1,1 g, 1 scrupulum ≅ 1/3 drachma
drachma ≅ 3,4 g, 1 drachma ≅ ½ sicilicus
sicilicus ≅ 6,8 g, 1 sicilicus ≅ 2 drachmae
uncia (Unze) ≅ 27,3 g, 1 uncia ≅ 4 sicilici
libra (Pfund) ≅ 327,2 g, 1 libra ≅ 12 unciae
mina ≅ 436,2 g, 1 mina ≅ 16 unciae
talentum (Talent) ≅ 26,2 kg