Entfernungen und Reisezeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
===Reisen mit dem Schiff=== | ===Reisen mit dem Schiff=== | ||
+ | |||
+ | Die Benutzung eines [[Handelsschifffahrt|Schiffs]] konnte die Reisezeit gegenüber dem Landweg erheblich verkürzen, barg aber auch Risiken. Noch stärker als an Land hing ein zügiges Vorwärtskommen vom Wetter ab und bestimmte Verbindungen konnten im Winter praktisch gar nicht gefahren werden. Beispielsweise bezeichnet [[Marcus Tullius Cicero|Cicero]] selbst für die vergleichweise kurze Fahrt von [[Thermai]] auf [[Sizilien]] nach [[Rom]] den Herbst schon als ungünstige Jahreszeit (Cicero, Reden gegen Verres, 2,2,95). | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
Zeile 173: | Zeile 175: | ||
− | '' | + | '''Literatur''':<br> |
+ | http://www.ostia-antica.org/med/med.htm<br> | ||
+ | "Völker, Staaten und Kulturen - Ein Kartenwerk zur Geschichte", Georg Westermann-Verlag, Braunschweig, 1969 |
Version vom 6. November 2011, 12:46 Uhr
Entfernungen
Landweg, ungefähre Angabe in km.
X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | CCAA | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
Roma | X | 30 | 240 | 475 | 1930 / 1450* | 2025 / 1545* | 2130 / 1650* | 1470 | 2035 | 2255 |
Ostia | 30 | X | 210 | 270 | 1960 / 1510* | 2055 / 1605* | 2160 / 1710* | 1500 | 2065 | 2265 |
Misenum | 240 | 210 | X | 715 | 2275 / 1795* | 2360 / 1880* | 2475 / 1995* | 1710 | 2275 | 2495 |
Mantua | 475 | 270 | 715 | X | 1690 / 1015* | 1785 / 1110* | 1890 / 1215* | 1220 | 1785 | 2005 |
Mogontiacum | 1930 / 1450* | 1960 / 1510* | 2275 / 1795* | 1690 / 1015* | X | 95 | 200 | 1510 | 2075 | 2295 |
Confluentes | 2025 / 1549* | 2055 / 1605* | 2370 / 1890* | 1785 / 1110* | 95 | X | 105 | 1605 | 2170 | 2390 |
CCAA | 2130 / 1650* | 2160 / 1710* | 2475 / 1995* | 1890 / 1215* | 200 | 105 | X | 1710 | 2275 | 2495 |
Tarraco | 1470 | 1500 | 1710 | 1220 | 1510 | 1605 | 1710 | X | 565 | 785 |
Carthago Nova | 2035 | 2065 | 2275 | 1785 | 2075 | 2170 | 2275 | 565 | X | 600 |
Corduba | 2255 | 2265 | 2495 | 2005 | 2295 | 2390 | 2495 | 785 | 600 | X |
* Umgehung der Alpen / Überquerung der Alpen
Reisezeit
Die Reisezeit hing in der Antike von deutlich mehr Faktoren ab als heute. Zunächst einmal mussten das Wetter und die Straßenbedingungen berücksichtigt werden, denn Wind, Regen, schlammige Wege usw. machten Mensch und Tier zu schaffen. Ferner konnte sich die Streckenführung (Steigungen, Engstellen, usw.) auf die erreichbare Geschwindigkeit auswirken. Unter idealen Bedingungen konnten als Durchschnitt folgende Geschwindigkeiten erreicht werden:
- Zu Fuß: 5-6 km/h
- Reiter (ohne Pferdewechsel): 8-15 km/h
- Reiter (mit Pferdewechsel): 15-18 km/h
- Reisewagen (Zweispänner mit Pferdewechsel): 10-12 km/h
Bei der Bestimmung des Tagesleistung sind ebenfalls mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Als erstes ist dies die Jahreszeit, denn gereist wurde in der Regel nur bei Tageslicht, was die verfügbare Zeit pro Tag im Winter erheblich verkürzte. Hinzu kommt, dass Mensch und Tier regelmäßige Pausen brauchen und daher das zur Verfügung stehende Tageslicht gar nicht voll ausgenutzt werden konnte. Außerdem reiste man üblicherweise von Stadt zu Stadt bzw. von Straßenstation zu Straßenstation, was bei längeren Strecken ohne Station (z.B. Passtraßen im Gebirge) ggf. zu einem vorzeitigen Ende der Tagesetappe führte.
Reisen mit dem Schiff
Die Benutzung eines Schiffs konnte die Reisezeit gegenüber dem Landweg erheblich verkürzen, barg aber auch Risiken. Noch stärker als an Land hing ein zügiges Vorwärtskommen vom Wetter ab und bestimmte Verbindungen konnten im Winter praktisch gar nicht gefahren werden. Beispielsweise bezeichnet Cicero selbst für die vergleichweise kurze Fahrt von Thermai auf Sizilien nach Rom den Herbst schon als ungünstige Jahreszeit (Cicero, Reden gegen Verres, 2,2,95).
Narbo | Tarraco | Gades | Carthago | Alexandria | |
Ostia | 3 Tage | 5 Tage | 9 Tage | 3-5 Tage | 9 Tage |
Literatur:
http://www.ostia-antica.org/med/med.htm
"Völker, Staaten und Kulturen - Ein Kartenwerk zur Geschichte", Georg Westermann-Verlag, Braunschweig, 1969