Entfernungen und Reisezeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
|Ostia | |Ostia | ||
| − | | | + | | 30 |
| X | | X | ||
| − | | | + | | 210 |
| − | | | + | | 270 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|Misenum | |Misenum | ||
| − | | | + | | 240 |
| − | | | + | | 210 |
| X | | X | ||
| − | | | + | | 715 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|Mantua | |Mantua | ||
| − | | | + | | 475 |
| − | | | + | | 270 |
| − | | | + | | 715 |
| X | | X | ||
| | | | ||
Version vom 30. Mai 2006, 15:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Enfernungen
Landweg, in km.
| X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
| Roma | X | 30 | 240 | 475 | ||||||
| Ostia | 30 | X | 210 | 270 | ||||||
| Misenum | 240 | 210 | X | 715 | ||||||
| Mantua | 475 | 270 | 715 | X | ||||||
| Mogontiacum | X | |||||||||
| Confluentes | X | |||||||||
| Colonia Claudia Ara Agrippinensium | 200 | 105 | X | |||||||
| Tarraco | X | 565 | 785 | |||||||
| Carthago Nova | X | |||||||||
| Corduba | X |
Reisezeit zu Pferd
| X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
| Roma | X | |||||||||
| Ostia | X | |||||||||
| Misenum | X | |||||||||
| Mantua | X | |||||||||
| Mogontiacum | X | |||||||||
| Confluentes | X | |||||||||
| Colonia Claudia Ara Agrippinensium | X | |||||||||
| Tarraco | X | |||||||||
| Carthago Nova | X | |||||||||
| Corduba | X |
Reisezeit mit einer Kutsche
| X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
| Roma | X | |||||||||
| Ostia | X | |||||||||
| Misenum | X | |||||||||
| Mantua | X | |||||||||
| Mogontiacum | X | |||||||||
| Confluentes | X | |||||||||
| Colonia Claudia Ara Agrippinensium | X | |||||||||
| Tarraco | X | |||||||||
| Carthago Nova | X | |||||||||
| Corduba | X |
Reisezeit mit dem Schiff
| X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
| Roma | X | |||||||||
| Ostia | X | |||||||||
| Misenum | X | |||||||||
| Mantua | X | |||||||||
| Mogontiacum | X | |||||||||
| Confluentes | X | |||||||||
| Colonia Claudia Ara Agrippinensium | X | |||||||||
| Tarraco | X | |||||||||
| Carthago Nova | X | |||||||||
| Corduba | X |