Münz-Nennwerte: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
− | Im Römischen Imperium wurden Münzen aus Kupfer oder Bronze, Messing, Silber und Gold ausgegeben. Basis des römischen Währungssystems war von ca. 210 v. Chr. bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. hinein der Silberdenar (lat. ''Denarius''), mit einem Gewicht von etwa 4 g. Sein Nennwert wurde 89 v. Chr. auf 16 Kupferasses festgesetzt (zuvor lag das Verhältnis bei 1:12). <br> | + | Im Römischen Imperium wurden Münzen aus Kupfer oder Bronze, Messing, Silber und Gold ausgegeben. Die Basis des römischen Währungssystems war von ca. 210 v. Chr. bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. hinein der Silberdenar (lat. ''Denarius''), mit einem Gewicht von etwa 4 g. Sein Nennwert wurde 89 v. Chr. auf 16 Kupferasses festgesetzt (zuvor lag das Verhältnis bei 1:12). <br> |
Ein Sesterz (lat. ''Sesterius'') war ¼ ''Denarius'' wert und ein ''As'' wiederum ¼ ''Sestertius''. Goldemissionen waren in der Republik selten, nahmen jedoch im Laufe der Kaiserzeit zu. Ein ''Aureus'' genanntes, ca. 8,2 g schweres Goldstück, hatte ab [[Augustus]]' Regierungszeit einen Nennwert von 25 ''Denarii''. Die kleinste Münze war der ''Quadrans'', der wiederum den Nennwert eines ¼-''Sesterius'' besaß. <br> | Ein Sesterz (lat. ''Sesterius'') war ¼ ''Denarius'' wert und ein ''As'' wiederum ¼ ''Sestertius''. Goldemissionen waren in der Republik selten, nahmen jedoch im Laufe der Kaiserzeit zu. Ein ''Aureus'' genanntes, ca. 8,2 g schweres Goldstück, hatte ab [[Augustus]]' Regierungszeit einen Nennwert von 25 ''Denarii''. Die kleinste Münze war der ''Quadrans'', der wiederum den Nennwert eines ¼-''Sesterius'' besaß. <br> | ||
Zwischen diesen wichtigsten Münzen gab es wiederum solche mit dem jeweils halben Nennwert. Es gab den Quinar (lat. ''Quinarius''), mit dem Wert eines halben ''Denarius''. Ein ''Dupondius'' war ½ ''Sestertius'' wert und ein ''Semis'' ½ ''As''. <br> | Zwischen diesen wichtigsten Münzen gab es wiederum solche mit dem jeweils halben Nennwert. Es gab den Quinar (lat. ''Quinarius''), mit dem Wert eines halben ''Denarius''. Ein ''Dupondius'' war ½ ''Sestertius'' wert und ein ''Semis'' ½ ''As''. <br> |
Version vom 27. September 2006, 18:57 Uhr
Im Römischen Imperium wurden Münzen aus Kupfer oder Bronze, Messing, Silber und Gold ausgegeben. Die Basis des römischen Währungssystems war von ca. 210 v. Chr. bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. hinein der Silberdenar (lat. Denarius), mit einem Gewicht von etwa 4 g. Sein Nennwert wurde 89 v. Chr. auf 16 Kupferasses festgesetzt (zuvor lag das Verhältnis bei 1:12).
Ein Sesterz (lat. Sesterius) war ¼ Denarius wert und ein As wiederum ¼ Sestertius. Goldemissionen waren in der Republik selten, nahmen jedoch im Laufe der Kaiserzeit zu. Ein Aureus genanntes, ca. 8,2 g schweres Goldstück, hatte ab Augustus' Regierungszeit einen Nennwert von 25 Denarii. Die kleinste Münze war der Quadrans, der wiederum den Nennwert eines ¼-Sesterius besaß.
Zwischen diesen wichtigsten Münzen gab es wiederum solche mit dem jeweils halben Nennwert. Es gab den Quinar (lat. Quinarius), mit dem Wert eines halben Denarius. Ein Dupondius war ½ Sestertius wert und ein Semis ½ As.
Nennwerte der römischen Münzwährung von 69 – 193 n. Chr.
–––––––––––– | Metall–––––– | Aureus––––– | Denarius––– | Quinarius–– | Sestertius–– | Dupondius– | As–––––––– | Semis––––– | Quadrans–– |
1 Aureus | Gold | 1 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 |
1 Denarius | Silber | 1/25 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
1 Quinarius | Silber | 1/50 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
1 Sestertius | Messing | 1/100 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
1 Dupondius | Messing | 1/200 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1 As | Kupfer/Bronze | 1/400 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 |
1 Semis | Messing | 1/800 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
1 Quadrans | Kupfer/Bronze | 1/1600 | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
Quellen:
Wikipedia
Karl-Wilhelm Weeber, Alltag im alten Rom – Das Leben in der Stadt, 7. Auflage 2003