September: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Kalender|= | {{Kalender|= | ||
| − | 1 | | KAL | SEPT | F | | + | 1 | | KAL | SEPT | F | Festtag des [[Jupiter]] Liber, <br> Festtag der [[Juno]] Regina | | = |
2 | IV | NON | SEPT | F | | | = | 2 | IV | NON | SEPT | F | | | = | ||
3 | III | NON | SEPT | C | | | = | 3 | III | NON | SEPT | C | | | = | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
21| XI | KAL | OCT | C | | | = | 21| XI | KAL | OCT | C | | | = | ||
22| X | KAL | OCT | C | | | = | 22| X | KAL | OCT | C | | | = | ||
| − | 23| IX | KAL | OCT | C | | + | 23| IX | KAL | OCT | C | Festtag des [[Apollo]], <br> Festtag der [[Ceres]], <br> Festtag der [[Diana]], <br> Festtag der [[Felicitatas]] | | = |
24| VIII | KAL | OCT | C | | | = | 24| VIII | KAL | OCT | C | | | = | ||
25| VII | KAL | OCT | C | | | = | 25| VII | KAL | OCT | C | | | = | ||
Version vom 16. Juni 2012, 11:43 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | SEPT | F | Festtag des Jupiter Liber, Festtag der Juno Regina |
||
| 2 | IV | NON | SEPT | F | ||
| 3 | III | NON | SEPT | C | ||
| 4 | PR | NON | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 5 | NON | SEPT | F | Ludi Romani | ||
| 6 | VIII | ID | SEPT | F | Ludi Romani | |
| 7 | VII | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 8 | VI | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 9 | V | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 10 | IV | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 11 | III | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 12 | PR | ID | SEPT | N | Ludi Romani | |
| 13 | ID | SEPT | NP | Epulum Iovis | Ludi Romani | |
| 14 | XVIII | F | OCT | F | Ludi Romani | |
| 15 | XVII | KAL | OCT | N | Ludi Romani | |
| 16 | XVI | KAL | OCT | C | Ludi Romani | |
| 17 | XV | KAL | OCT | C | Ludi Romani | |
| 18 | XIV | KAL | OCT | C | Ludi Romani | |
| 19 | XIII | KAL | OCT | C | Ludi Romani | |
| 20 | XII | KAL | OCT | C | ||
| 21 | XI | KAL | OCT | C | ||
| 22 | X | KAL | OCT | C | ||
| 23 | IX | KAL | OCT | C | Festtag des Apollo, Festtag der Ceres, Festtag der Diana, Festtag der Felicitatas |
|
| 24 | VIII | KAL | OCT | C | ||
| 25 | VII | KAL | OCT | C | ||
| 26 | VI | KAL | OCT | C | ||
| 27 | V | KAL | OCT | C | ||
| 28 | IV | KAL | OCT | C | ||
| 29 | III | KAL | OCT | F | ||
| 30 | PR | KAL | OCT | C | ||
| 31 | ||||||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten