Preise: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die von Händlern in der römischen Antike verlangten Preise für ihre Produkte sind nur äußerst bruchstückhaft überliefert. Die einzige größere, zusammenhängende Übersicht stellt das sogenannten Höchstpreisedikt von Kaiser [[Diokletian]] dar, aus dem nicht nur Höchstpreise für viele Waren, sondern auch [[Löhne]] für verschiedene Arbeiten zu entnehmen sind und das reichweite Gültigkeit besaß. Alle anderen überlieferten Quellen sind höchstwahrscheinlich nur von regionaler Bedeutung und schwer zum zugehörigen Lohnniveau in Beziehung zu setzen. Dementsprechend scheitern auch Versuche, antike Preise in heutige Wertvorstellungen und Währungen umzurechnen, da sich das Lohnniveau und der nötige Kostenanteil für Nahrungsmittel, Kleidung, Gebrauchsgegenstände usw. völlig verändert haben. | Die von Händlern in der römischen Antike verlangten Preise für ihre Produkte sind nur äußerst bruchstückhaft überliefert. Die einzige größere, zusammenhängende Übersicht stellt das sogenannten Höchstpreisedikt von Kaiser [[Diokletian]] dar, aus dem nicht nur Höchstpreise für viele Waren, sondern auch [[Löhne]] für verschiedene Arbeiten zu entnehmen sind und das reichweite Gültigkeit besaß. Alle anderen überlieferten Quellen sind höchstwahrscheinlich nur von regionaler Bedeutung und schwer zum zugehörigen Lohnniveau in Beziehung zu setzen. Dementsprechend scheitern auch Versuche, antike Preise in heutige Wertvorstellungen und Währungen umzurechnen, da sich das Lohnniveau und der nötige Kostenanteil für Nahrungsmittel, Kleidung, Gebrauchsgegenstände usw. völlig verändert haben. | ||
− | ===Preise für Nahrungsmittel und | + | ===Preise für Nahrungsmittel, Tiere und Naturprodukte=== |
{| border="1" style="text-align:LEFT" | {| border="1" style="text-align:LEFT" | ||
| '''Ware''' | | '''Ware''' | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''bos'' (Rind; aus Friesland) |
| 1 Stück | | 1 Stück | ||
| 115 Sesterze | | 115 Sesterze | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Tolsum | | Tolsum | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''sacra taurina'' (Opferfleisch) |
| 2 Pfund (ca. 655 g) | | 2 Pfund (ca. 655 g) | ||
| 2 Sesterze | | 2 Sesterze | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Mainz | | Mainz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''apium'' (Sellerie) |
| 2,5 Pfund (ca. 820 g) | | 2,5 Pfund (ca. 820 g) | ||
| 1 Sesterz | | 1 Sesterz | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| Mainz | | Mainz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''asparagus'' (Spargel) |
| 10 kg(?) | | 10 kg(?) | ||
| 1 Denar | | 1 Denar | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Trier | | Trier | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''agnus'' (Lamm) |
| 5 Stück | | 5 Stück | ||
| 18 Denare | | 18 Denare | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| Alburnus Maior | | Alburnus Maior | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''porcellus'' (Ferkel) |
| 1 Stück | | 1 Stück | ||
| 5 Denare | | 5 Denare | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Alburnus Maior | | Alburnus Maior | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''panis candidus'' (Weißbrot) |
| ? | | ? | ||
| 2 Denare | | 2 Denare | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| Alburnus Maior | | Alburnus Maior | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''aceti'' (Essig) |
| 3 sextarii (ca. 1,6 Liter) | | 3 sextarii (ca. 1,6 Liter) | ||
− | | 2 | + | | 2 Sesterzen |
+ | | 2. Jh. n. Chr. | ||
+ | | Alburnus Maior | ||
+ | |- | ||
+ | | ''thus primum'' (Weihrauch; erste Wahl) | ||
+ | | 1/2 Pfund | ||
+ | | 2-3 Denare | ||
| 2. Jh. n. Chr. | | 2. Jh. n. Chr. | ||
| Alburnus Maior | | Alburnus Maior | ||
Zeile 72: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''sagum'' (Mantel) |
| 1 Stück | | 1 Stück | ||
| 5 Denare und 3 Asse | | 5 Denare und 3 Asse | ||
Zeile 78: | Zeile 84: | ||
| Vindolanda | | Vindolanda | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''sagum'' (Mantel) |
| 1 Stück | | 1 Stück | ||
| 7 Denare | | 7 Denare | ||
Zeile 84: | Zeile 90: | ||
| Kempten | | Kempten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''cothurni'' (Lederstiefel) |
| 1 Paar | | 1 Paar | ||
| 3 Denare und 2 Sesterze | | 3 Denare und 2 Sesterze | ||
Zeile 90: | Zeile 96: | ||
| Vindolanda | | Vindolanda | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ''sudarium'' (Halstuch) |
| 1 Stück | | 1 Stück | ||
| 2 Denare | | 2 Denare | ||
| um 100 n. Chr. | | um 100 n. Chr. | ||
| Vindolanda | | Vindolanda | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Preise für Gebrauchsgegenstände=== | ||
+ | {| border="1" style="text-align:LEFT" | ||
+ | | '''Ware''' | ||
+ | | '''Menge''' | ||
+ | | '''Preis''' | ||
+ | | '''Datierung''' | ||
+ | | '''Ort''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | ''mortarium'' (Reibschüssel) | ||
+ | | 1 Stück | ||
+ | | 2 Sesterzen | ||
+ | | 2. Jh. n. Chr. | ||
+ | | Passau | ||
+ | |- | ||
+ | | ''panna'' (Schüssel; Terra Sigilata) | ||
+ | | 1 Stück | ||
+ | | 5 Sesterzen | ||
+ | | 2. Jh. n. Chr. | ||
+ | | Flavia Solva | ||
+ | |- | ||
+ | | Marsstatuette aus Bronze; Sonderanfertigung | ||
+ | | 1 Stück | ||
+ | | 25 Denare | ||
+ | | 2./3. Jh. n. Chr. | ||
+ | | Britannia | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Preise für langfristige Investitionen=== | ||
+ | {| border="1" style="text-align:LEFT" | ||
+ | | '''Ware''' | ||
+ | | '''Preis''' | ||
+ | | '''Datierung''' | ||
+ | | '''Ort''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | ''puer'' (Sklavenjunge; gesund) | ||
+ | | 600 Denare | ||
+ | | 142 n. Chr. | ||
+ | | Alburnus Maior | ||
+ | |- | ||
+ | | ''puella'' (Sklavenmädchen; 6 Jahre) | ||
+ | | 205 Denare | ||
+ | | 139 n. Chr. | ||
+ | | Alburnus Maior | ||
+ | |- | ||
+ | | ''domus partem dimidiam'' (Hälfte eines Holzhauses; renovierungsbedürftig) | ||
+ | | 300 Denare | ||
+ | | 2. Jh. n. Chr. | ||
+ | | Alburnus Maior | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 20. April 2008, 22:14 Uhr
Die von Händlern in der römischen Antike verlangten Preise für ihre Produkte sind nur äußerst bruchstückhaft überliefert. Die einzige größere, zusammenhängende Übersicht stellt das sogenannten Höchstpreisedikt von Kaiser Diokletian dar, aus dem nicht nur Höchstpreise für viele Waren, sondern auch Löhne für verschiedene Arbeiten zu entnehmen sind und das reichweite Gültigkeit besaß. Alle anderen überlieferten Quellen sind höchstwahrscheinlich nur von regionaler Bedeutung und schwer zum zugehörigen Lohnniveau in Beziehung zu setzen. Dementsprechend scheitern auch Versuche, antike Preise in heutige Wertvorstellungen und Währungen umzurechnen, da sich das Lohnniveau und der nötige Kostenanteil für Nahrungsmittel, Kleidung, Gebrauchsgegenstände usw. völlig verändert haben.
Inhaltsverzeichnis
Preise für Nahrungsmittel, Tiere und Naturprodukte
Ware | Menge | Preis | Datierung | Ort |
bos (Rind; aus Friesland) | 1 Stück | 115 Sesterze | 1. Jh. n. Chr. | Tolsum |
sacra taurina (Opferfleisch) | 2 Pfund (ca. 655 g) | 2 Sesterze | 2./3. Jh. n. Chr. | Mainz |
apium (Sellerie) | 2,5 Pfund (ca. 820 g) | 1 Sesterz | 2./3. Jh. n. Chr. | Mainz |
asparagus (Spargel) | 10 kg(?) | 1 Denar | 2. Jh. n. Chr. | Trier |
agnus (Lamm) | 5 Stück | 18 Denare | 2. Jh. n. Chr. | Alburnus Maior |
porcellus (Ferkel) | 1 Stück | 5 Denare | 2. Jh. n. Chr. | Alburnus Maior |
panis candidus (Weißbrot) | ? | 2 Denare | 2. Jh. n. Chr. | Alburnus Maior |
aceti (Essig) | 3 sextarii (ca. 1,6 Liter) | 2 Sesterzen | 2. Jh. n. Chr. | Alburnus Maior |
thus primum (Weihrauch; erste Wahl) | 1/2 Pfund | 2-3 Denare | 2. Jh. n. Chr. | Alburnus Maior |
Preise für Kleidungsstücke
Ware | Menge | Preis | Datierung | Ort |
sagum (Mantel) | 1 Stück | 5 Denare und 3 Asse | um 100 n. Chr. | Vindolanda |
sagum (Mantel) | 1 Stück | 7 Denare | 2. Jh. n. Chr. | Kempten |
cothurni (Lederstiefel) | 1 Paar | 3 Denare und 2 Sesterze | um 100 n. Chr. | Vindolanda |
sudarium (Halstuch) | 1 Stück | 2 Denare | um 100 n. Chr. | Vindolanda |
Preise für Gebrauchsgegenstände
Ware | Menge | Preis | Datierung | Ort |
mortarium (Reibschüssel) | 1 Stück | 2 Sesterzen | 2. Jh. n. Chr. | Passau |
panna (Schüssel; Terra Sigilata) | 1 Stück | 5 Sesterzen | 2. Jh. n. Chr. | Flavia Solva |
Marsstatuette aus Bronze; Sonderanfertigung | 1 Stück | 25 Denare | 2./3. Jh. n. Chr. | Britannia |
Preise für langfristige Investitionen
Ware | Preis | Datierung | Ort |
puer (Sklavenjunge; gesund) | 600 Denare | 142 n. Chr. | Alburnus Maior |
puella (Sklavenmädchen; 6 Jahre) | 205 Denare | 139 n. Chr. | Alburnus Maior |
domus partem dimidiam (Hälfte eines Holzhauses; renovierungsbedürftig) | 300 Denare | 2. Jh. n. Chr. | Alburnus Maior |
Literatur: Marcus Reuter, Markus Scholz, Geritzt und entziffert. Schriftzeugnisse der römischen Informationsgesellschaft, Schriften des Limesmuseum Aalen, 57, 2004