September: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
3 | III | NON | SEPT | C | | | = | 3 | III | NON | SEPT | C | | | = | ||
4 | PR | NON | SEPT | C | | | = | 4 | PR | NON | SEPT | C | | | = | ||
| − | 5 | | NON | SEPT | F | | | + | 5 | | NON | SEPT | F | | Ludi Romani | = |
| − | 6 | VIII | ID | SEPT | F | | | + | 6 | VIII | ID | SEPT | F | | Ludi Romani | = |
| − | 7 | VII | ID | SEPT | C | | | + | 7 | VII | ID | SEPT | C | | Ludi Romani | = |
| − | 8 | VI | ID | SEPT | C | | | + | 8 | VI | ID | SEPT | C | | Ludi Romani | = |
| − | 9 | V | ID | SEPT | C | | | + | 9 | V | ID | SEPT | C | | Ludi Romani | = |
| − | 10| IV | ID | SEPT | C | | | + | 10| IV | ID | SEPT | C | | Ludi Romani | = |
| − | 11| III | ID | SEPT | C | | | + | 11| III | ID | SEPT | C | | Ludi Romani | = |
| − | 12| PR | ID | SEPT | N | | | + | 12| PR | ID | SEPT | N | | Ludi Romani | = |
| − | 13| | ID | SEPT | NP | | | + | 13| | ID | SEPT | NP | | Ludi Romani | = |
| − | 14| XVIII | KAL | OCT | F | | | + | 14| XVIII | KAL | OCT | F | | Ludi Romani | = |
| − | 15| XVII | KAL | OCT | N | | | + | 15| XVII | KAL | OCT | N | | Ludi Romani | = |
| − | 16| XVI | KAL | OCT | C | | | + | 16| XVI | KAL | OCT | C | | Ludi Romani | = |
| − | 17| XV | KAL | OCT | C | | | + | 17| XV | KAL | OCT | C | | Ludi Romani | = |
| − | 18| XIV | KAL | OCT | C | | | + | 18| XIV | KAL | OCT | C | | Ludi Romani | = |
| − | 19| XIII | KAL | OCT | C | | | + | 19| XIII | KAL | OCT | C | | Ludi Romani | = |
20| XII | KAL | OCT | C | | | = | 20| XII | KAL | OCT | C | | | = | ||
21| XI | KAL | OCT | C | | | = | 21| XI | KAL | OCT | C | | | = | ||
Version vom 21. Oktober 2005, 15:06 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | SEPT | F | |||
| 2 | IV | NON | SEPT | F | ||
| 3 | III | NON | SEPT | C | ||
| 4 | PR | NON | SEPT | C | ||
| 5 | NON | SEPT | F | Ludi Romani | ||
| 6 | VIII | ID | SEPT | F | Ludi Romani | |
| 7 | VII | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 8 | VI | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 9 | V | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 10 | IV | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 11 | III | ID | SEPT | C | Ludi Romani | |
| 12 | PR | ID | SEPT | N | Ludi Romani | |
| 13 | ID | SEPT | NP | Ludi Romani | ||
| 14 | XVIII | F | OCT | F | Ludi Romani | |
| 15 | XVII | KAL | OCT | N | Ludi Romani | |
| 16 | XVI | KAL | OCT | C | Ludi Romani | |
| 17 | XV | KAL | OCT | C | Ludi Romani | |
| 18 | XIV | KAL | OCT | C | Ludi Romani | |
| 19 | XIII | KAL | OCT | C | Ludi Romani | |
| 20 | XII | KAL | OCT | C | ||
| 21 | XI | KAL | OCT | C | ||
| 22 | X | KAL | OCT | C | ||
| 23 | IX | KAL | OCT | C | ||
| 24 | VIII | KAL | OCT | C | ||
| 25 | VII | KAL | OCT | C | ||
| 26 | VI | KAL | OCT | C | ||
| 27 | V | KAL | OCT | C | ||
| 28 | IV | KAL | OCT | C | ||
| 29 | III | KAL | OCT | F | ||
| 30 | PR | KAL | OCT | C | ||
| 31 | ||||||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten