Entfernungen und Reisezeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
|Mogontiacum | |Mogontiacum | ||
− | | | + | | 1930 / 1450* |
− | | | + | | 1960 / 1510* |
− | | | + | | 2275 / 1795* |
− | | | + | | 1690 / 1015* |
| X | | X | ||
− | | | + | | 95 |
− | | | + | | 200 |
| | | | ||
| | | |
Version vom 30. Mai 2006, 17:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Enfernungen
Landweg, in km.
X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | CCAA | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
Roma | X | 30 | 240 | 475 | 1930 / 1450* | 2035 / 1555* | 2130 / 1650* | 1470 | 2035 | 2255 |
Ostia | 30 | X | 210 | 270 | 1960 / 1510* | 2065 / 1615* | 2160 / 1710* | 1500 | 2065 | 2265 |
Misenum | 240 | 210 | X | 715 | 2275 / 1795* | 2370 / 1890* | 2475 / 1995* | 1710 | 2275 | 2495 |
Mantua | 475 | 270 | 715 | X | 1690 / 1015* | 1795 / 1120* | 1890 / 1215* | 1220 | 1785 | 2005 |
Mogontiacum | 1930 / 1450* | 1960 / 1510* | 2275 / 1795* | 1690 / 1015* | X | 95 | 200 | |||
Confluentes | X | |||||||||
CCAA | 200 | 105 | X | |||||||
Tarraco | X | 565 | 785 | |||||||
Carthago Nova | X | |||||||||
Corduba | X |
- Umgehung der Alpen / Überquerung der Alpen
Reisezeit zu Pferd
X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | CCAA | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
Roma | X | |||||||||
Ostia | X | |||||||||
Misenum | X | |||||||||
Mantua | X | |||||||||
Mogontiacum | X | |||||||||
Confluentes | X | |||||||||
CCAA | X | |||||||||
Tarraco | X | |||||||||
Carthago Nova | X | |||||||||
Corduba | X |
Reisezeit mit einer Kutsche
X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
Roma | X | |||||||||
Ostia | X | |||||||||
Misenum | X | |||||||||
Mantua | X | |||||||||
Mogontiacum | X | |||||||||
Confluentes | X | |||||||||
Colonia Claudia Ara Agrippinensium | X | |||||||||
Tarraco | X | |||||||||
Carthago Nova | X | |||||||||
Corduba | X |
Reisezeit mit dem Schiff
X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
Roma | X | |||||||||
Ostia | X | |||||||||
Misenum | X | |||||||||
Mantua | X | |||||||||
Mogontiacum | X | |||||||||
Confluentes | X | |||||||||
Colonia Claudia Ara Agrippinensium | X | |||||||||
Tarraco | X | |||||||||
Carthago Nova | X | |||||||||
Corduba | X |