Entfernungen und Reisezeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| 2275 | | 2275 | ||
| 2495 | | 2495 | ||
| + | |- | ||
| + | |Tarraco | ||
| + | | 1470 | ||
| + | | 1500 | ||
| + | | 1710 | ||
| + | | 1220 | ||
| + | | 1510 | ||
| + | | 1605 | ||
| + | | 1710 | ||
| + | | X | ||
| + | | 565 | ||
| + | | 785 | ||
| + | |- | ||
| + | |Carthago Nova | ||
| + | | 2035 | ||
| + | | 2065 | ||
| + | | 2275 | ||
| + | | 1785 | ||
| + | | 2075 | ||
| + | | 2170 | ||
| + | | 2275 | ||
| + | | 565 | ||
| + | | X | ||
| + | | 600 | ||
| + | |- | ||
| + | |Corduba | ||
| + | | 2255 | ||
| + | | 2265 | ||
| + | | 2495 | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | 2295 | ||
| + | | 2390 | ||
| + | | 2495 | ||
| + | | 785 | ||
| + | | 600 | ||
| + | | X | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * Umgehung der Alpen / Überquerung der Alpen | ||
| + | |||
| + | =Reisezeit zu Pferd= | ||
| + | |||
| + | {| border=1 | ||
| + | | X | ||
| + | |Roma | ||
| + | |Ostia | ||
| + | |Misenum | ||
| + | |Mantua | ||
| + | |Mogontiacum | ||
| + | |Confluentes | ||
| + | |CCAA | ||
| + | |Tarraco | ||
| + | |Carthago Nova | ||
| + | |Corduba | ||
| + | |- | ||
| + | |Roma | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ostia | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Misenum | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mantua | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mogontiacum | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Confluentes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CCAA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Tarraco | |Tarraco | ||
| Zeile 111: | Zeile 250: | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Carthago Nova | |Carthago Nova | ||
| Zeile 124: | Zeile 263: | ||
| | | | ||
| X | | X | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
|Corduba | |Corduba | ||
| Zeile 140: | Zeile 279: | ||
|} | |} | ||
| − | + | =Reisezeit mit einer Kutsche= | |
| − | = | + | {| border=1 |
| − | + | | X | |
| − | + | |Roma | |
| + | |Ostia | ||
| + | |Misenum | ||
| + | |Mantua | ||
| + | |Mogontiacum | ||
| + | |Confluentes | ||
| + | |Colonia Claudia Ara Agrippinensium | ||
| + | |Tarraco | ||
| + | |Carthago Nova | ||
| + | |Corduba | ||
| + | |- | ||
| + | |Roma | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ostia | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Misenum | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mantua | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mogontiacum | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Confluentes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Colonia Claudia Ara Agrippinensium | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Tarraco | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Carthago Nova | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Corduba | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | X | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | Reisezeit mit dem Schiff | + | =Reisezeit mit dem Schiff= |
{| border=1 | {| border=1 | ||
| Zeile 158: | Zeile 427: | ||
|Mogontiacum | |Mogontiacum | ||
|Confluentes | |Confluentes | ||
| − | | | + | |Colonia Claudia Ara Agrippinensium |
|Tarraco | |Tarraco | ||
|Carthago Nova | |Carthago Nova | ||
| Zeile 235: | Zeile 504: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Colonia Claudia Ara Agrippinensium |
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 30. Mai 2006, 17:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Enfernungen
Landweg, ungefähre Angabe in km.
| X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | CCAA | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
| Roma | X | 30 | 240 | 475 | 1930 / 1450* | 2025 / 1545* | 2130 / 1650* | 1470 | 2035 | 2255 |
| Ostia | 30 | X | 210 | 270 | 1960 / 1510* | 2055 / 1605* | 2160 / 1710* | 1500 | 2065 | 2265 |
| Misenum | 240 | 210 | X | 715 | 2275 / 1795* | 2360 / 1880* | 2475 / 1995* | 1710 | 2275 | 2495 |
| Mantua | 475 | 270 | 715 | X | 1690 / 1015* | 1785 / 1110* | 1890 / 1215* | 1220 | 1785 | 2005 |
| Mogontiacum | 1930 / 1450* | 1960 / 1510* | 2275 / 1795* | 1690 / 1015* | X | 95 | 200 | 1510 | 2075 | 2295 |
| Confluentes | 2025 / 1549* | 2055 / 1605* | 2370 / 1890* | 1785 / 1110* | 95 | X | 105 | 1605 | 2170 | 2390 |
| CCAA | 2130 / 1650* | 2160 / 1710* | 2475 / 1995* | 1890 / 1215* | 200 | 105 | X | 1710 | 2275 | 2495 |
| Tarraco | 1470 | 1500 | 1710 | 1220 | 1510 | 1605 | 1710 | X | 565 | 785 |
| Carthago Nova | 2035 | 2065 | 2275 | 1785 | 2075 | 2170 | 2275 | 565 | X | 600 |
| Corduba | 2255 | 2265 | 2495 | 2005 | 2295 | 2390 | 2495 | 785 | 600 | X |
- Umgehung der Alpen / Überquerung der Alpen
Reisezeit zu Pferd
| X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | CCAA | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
| Roma | X | |||||||||
| Ostia | X | |||||||||
| Misenum | X | |||||||||
| Mantua | X | |||||||||
| Mogontiacum | X | |||||||||
| Confluentes | X | |||||||||
| CCAA | X | |||||||||
| Tarraco | X | |||||||||
| Carthago Nova | X | |||||||||
| Corduba | X |
Reisezeit mit einer Kutsche
| X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
| Roma | X | |||||||||
| Ostia | X | |||||||||
| Misenum | X | |||||||||
| Mantua | X | |||||||||
| Mogontiacum | X | |||||||||
| Confluentes | X | |||||||||
| Colonia Claudia Ara Agrippinensium | X | |||||||||
| Tarraco | X | |||||||||
| Carthago Nova | X | |||||||||
| Corduba | X |
Reisezeit mit dem Schiff
| X | Roma | Ostia | Misenum | Mantua | Mogontiacum | Confluentes | Colonia Claudia Ara Agrippinensium | Tarraco | Carthago Nova | Corduba |
| Roma | X | |||||||||
| Ostia | X | |||||||||
| Misenum | X | |||||||||
| Mantua | X | |||||||||
| Mogontiacum | X | |||||||||
| Confluentes | X | |||||||||
| Colonia Claudia Ara Agrippinensium | X | |||||||||
| Tarraco | X | |||||||||
| Carthago Nova | X | |||||||||
| Corduba | X |