Maße und Gewichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Längenmaße === | === Längenmaße === | ||
− | '''digitus''' (Zoll, Fingerbreit) | + | '''digitus''' (Zoll, Fingerbreit) '''≅''' 1,9 cm, 1 digitus '''≅''' ¼ palmus <br> |
− | '''unica''' | + | '''unica''' '''≅''' 2,5 cm, 12 unicae '''≅''' 1 pes <br> |
− | '''palmus''' (Handbreit) | + | '''palmus''' (Handbreit) '''≅''' 7,4 cm, 1 palmus '''≅''' ¼ pes <br> |
− | '''pes''' (Fuß, römische Grundeinheit) | + | '''pes''' (Fuß, römische Grundeinheit) '''≅''' 29,6 cm, 1 pes '''≅''' 16 digiti <br> |
− | '''cubitus''' (Elle) | + | '''cubitus''' (Elle) '''≅''' 44,5 cm, 1 cubitus '''≅''' 1 ½ pedes <br> |
− | '''gradus''' (Schritt) | + | '''gradus''' (Schritt) '''≅''' 74,1 cm, 1 gradus '''≅''' 2 ½ pedes <br> |
− | '''passus''' (Doppelschritt) | + | '''passus''' (Doppelschritt) '''≅''' 1,5 m, 1 passus '''≅''' 2 gradi <br> |
− | '''pertica''' (Rute) | + | '''pertica''' (Rute) '''≅''' 3 m, 1 pertica '''≅''' 10 pedes <br> |
− | '''stadium''' (griechischen Ursprungs) | + | '''stadium''' (griechischen Ursprungs) '''≅''' 185,3 m, 1 stadium '''≅''' 125 passus <br> |
− | '''mille passus''' (römische Meile) | + | '''mille passus''' (römische Meile) '''≅''' 1482 m, 1 mille passus '''≅''' 1000 passus <br> |
− | '''leuga''' (gallisch-germanischen Ursprungs) | + | '''leuga''' (gallisch-germanischen Ursprungs) '''≅''' 2223 m, 1 leuga '''≅''' 1500 passus <br> |
− | '''duo milia passum''' (Doppelmeile) | + | '''duo milia passum''' (Doppelmeile) '''≅''' 3000 m, 1 duo milia passum '''≅''' 2000 passus <br> |
=== Flächenmaße === | === Flächenmaße === | ||
− | '''pes quadratus''' (Quadratfuß) | + | '''pes quadratus''' (Quadratfuß) '''≅''' 878 cm², 1 pes quadratus '''≅''' 1 x 1 pedes <br> |
− | '''scripulum''' (Quadratrute) | + | '''scripulum''' (Quadratrute) '''≅''' 8,8 m², 1 scripulum '''≅''' 100 pedes quadratus <br> |
− | '''clima''' (Stück) | + | '''clima''' (Stück) '''≅''' 316,3 m², 1 clima '''≅''' ¼ actus quadratus <br> |
− | '''actus quadratus''' (Acker) | + | '''actus quadratus''' (Acker) '''≅''' 1265 m², 1 actus quadratus '''≅''' 120 x 120 pedes oder ½ iugerum <br> |
− | '''iugerum''' (Joch) | + | '''iugerum''' (Joch) '''≅''' 2529 m², 1 iugerum '''≅''' 240 x 120 pedes <br> |
− | '''heredium''' (Morgen) | + | '''heredium''' (Morgen) '''≅''' 5059 m², 1 heredium '''≅''' 2 iugera <br> |
− | '''centuria''' (Großhufe) | + | '''centuria''' (Großhufe) '''≅''' 50,6 ha, 1 centuria '''≅''' 100 heredia <br> |
− | '''saltus''' (auch quadruplex) | + | '''saltus''' (auch quadruplex) '''≅''' 2 km², 1 saltus '''≅''' 4 centuriae <br> |
=== Trockenhohlmaße === | === Trockenhohlmaße === | ||
− | '''acetabulum''' (Schöpflöffel) | + | '''acetabulum''' (Schöpflöffel) '''≅''' 68 ml, 1 acetabulum '''≅''' ½ quartarius <br> |
− | '''quartarius''' | + | '''quartarius''' '''≅''' 136 ml, 1 quartarius '''≅''' ½ hemina <br> |
− | '''hemina''' | + | '''hemina''' '''≅''' 271 ml, 1 hemina '''≅''' ½ sextarii <br> |
− | '''sextarius''' | + | '''sextarius''' '''≅''' 0,55 l, 16 sextarii '''≅''' 1 sextarius '''≅''' 2 heminae <br> |
− | '''semodius''' (Gallone) | + | '''semodius''' (Gallone) '''≅''' 4,3 l, 1 semodius '''≅''' 8 sextarii <br> |
− | '''modius''' | + | '''modius''' '''≅''' 8,7 l, 1 modius '''≅''' 16 sextarii <br> |
− | '''quadrantal''' (auch amphora) | + | '''quadrantal''' (auch amphora) '''≅''' 26 l, 1 quadrantal '''≅''' 1 pes³ <br> |
=== Flüssighohlmaße === | === Flüssighohlmaße === | ||
− | '''ligula''' (grich. cochlear, Löffel) | + | '''ligula''' (grich. cochlear, Löffel) '''≅''' 11,3 ml, 1 ligula '''≅''' ¼ cyathus <br> |
− | '''cyathus''' (Löffel) | + | '''cyathus''' (Löffel) '''≅''' 45,2 ml, 1 cyathus '''≅''' ½ sextans <br> |
− | '''sextans''' | + | '''sextans''' '''≅''' 90,4 ml, 1 cyathus '''≅''' 1/6 sextarius <br> |
− | '''triens''' | + | '''triens''' '''≅''' 181 ml, 1 triens '''≅''' 1/3 sextarius <br> |
− | '''cheonix''' | + | '''cheonix''' '''≅''' 362 ml, 1 cheonix '''≅''' 2 triens <br> |
− | '''sextarius''' | + | '''sextarius''' '''≅''' 542 ml, 1 sextarius '''≅''' 1/6 congius <br> |
− | '''congius''' (Kanne) | + | '''congius''' (Kanne) '''≅''' 3,3 l, 1 congius '''≅''' ¼ urna oder 2 palmus³ <br> |
− | '''urna''' (Urne) | + | '''urna''' (Urne) '''≅''' 13 l, 1 urna '''≅''' ½ amphora <br> |
− | '''amphora''' (Amphore) | + | '''amphora''' (Amphore) '''≅''' 26 l, 1 amphora '''≅''' 1 pes³ <br> |
− | '''culleus''' (Schlauch) | + | '''culleus''' (Schlauch) '''≅''' 520 l, 1 culleus '''≅''' 20 amphorae <br> |
=== Gewichte === | === Gewichte === | ||
− | '''chalkus''' | + | '''chalkus''' '''≅''' 71 mg, 1 chalkus '''≅''' 1/8 obolus <br> |
− | '''siliqua''' | + | '''siliqua''' '''≅''' 189 ⅓ mg, 1 siliqua '''≅''' 1/3 obolus <br> |
− | '''obolus''' | + | '''obolus''' '''≅''' 568 mg, 1 obolus '''≅''' ½ scrupulum <br> |
− | '''scrupulum''' | + | '''scrupulum''' '''≅''' 1,1 g, 1 scrupulum '''≅''' 1/3 drachma <br> |
− | '''drachma''' | + | '''drachma''' '''≅''' 3,4 g, 1 drachma '''≅''' ½ sicilicus <br> |
− | '''sicilicus''' | + | '''sicilicus''' '''≅''' 6,8 g, 1 sicilicus '''≅''' 2 drachmae <br> |
− | '''uncia''' (Unze) | + | '''uncia''' (Unze) '''≅''' 27,3 g, 1 uncia '''≅''' 4 sicilici <br> |
− | '''libra''' (Pfund) | + | '''libra''' (Pfund) '''≅''' 327,2 g, 1 libra '''≅''' 12 unicae <br> |
− | '''mina''' | + | '''mina''' '''≅''' 436,2 g, 1 mina '''≅''' 16 unicae <br> |
− | '''talentum''' (Talent) | + | '''talentum''' (Talent) '''≅''' 26,2 kg <br> |
Version vom 22. Mai 2006, 22:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Längenmaße
digitus (Zoll, Fingerbreit) ≅ 1,9 cm, 1 digitus ≅ ¼ palmus
unica ≅ 2,5 cm, 12 unicae ≅ 1 pes
palmus (Handbreit) ≅ 7,4 cm, 1 palmus ≅ ¼ pes
pes (Fuß, römische Grundeinheit) ≅ 29,6 cm, 1 pes ≅ 16 digiti
cubitus (Elle) ≅ 44,5 cm, 1 cubitus ≅ 1 ½ pedes
gradus (Schritt) ≅ 74,1 cm, 1 gradus ≅ 2 ½ pedes
passus (Doppelschritt) ≅ 1,5 m, 1 passus ≅ 2 gradi
pertica (Rute) ≅ 3 m, 1 pertica ≅ 10 pedes
stadium (griechischen Ursprungs) ≅ 185,3 m, 1 stadium ≅ 125 passus
mille passus (römische Meile) ≅ 1482 m, 1 mille passus ≅ 1000 passus
leuga (gallisch-germanischen Ursprungs) ≅ 2223 m, 1 leuga ≅ 1500 passus
duo milia passum (Doppelmeile) ≅ 3000 m, 1 duo milia passum ≅ 2000 passus
Flächenmaße
pes quadratus (Quadratfuß) ≅ 878 cm², 1 pes quadratus ≅ 1 x 1 pedes
scripulum (Quadratrute) ≅ 8,8 m², 1 scripulum ≅ 100 pedes quadratus
clima (Stück) ≅ 316,3 m², 1 clima ≅ ¼ actus quadratus
actus quadratus (Acker) ≅ 1265 m², 1 actus quadratus ≅ 120 x 120 pedes oder ½ iugerum
iugerum (Joch) ≅ 2529 m², 1 iugerum ≅ 240 x 120 pedes
heredium (Morgen) ≅ 5059 m², 1 heredium ≅ 2 iugera
centuria (Großhufe) ≅ 50,6 ha, 1 centuria ≅ 100 heredia
saltus (auch quadruplex) ≅ 2 km², 1 saltus ≅ 4 centuriae
Trockenhohlmaße
acetabulum (Schöpflöffel) ≅ 68 ml, 1 acetabulum ≅ ½ quartarius
quartarius ≅ 136 ml, 1 quartarius ≅ ½ hemina
hemina ≅ 271 ml, 1 hemina ≅ ½ sextarii
sextarius ≅ 0,55 l, 16 sextarii ≅ 1 sextarius ≅ 2 heminae
semodius (Gallone) ≅ 4,3 l, 1 semodius ≅ 8 sextarii
modius ≅ 8,7 l, 1 modius ≅ 16 sextarii
quadrantal (auch amphora) ≅ 26 l, 1 quadrantal ≅ 1 pes³
Flüssighohlmaße
ligula (grich. cochlear, Löffel) ≅ 11,3 ml, 1 ligula ≅ ¼ cyathus
cyathus (Löffel) ≅ 45,2 ml, 1 cyathus ≅ ½ sextans
sextans ≅ 90,4 ml, 1 cyathus ≅ 1/6 sextarius
triens ≅ 181 ml, 1 triens ≅ 1/3 sextarius
cheonix ≅ 362 ml, 1 cheonix ≅ 2 triens
sextarius ≅ 542 ml, 1 sextarius ≅ 1/6 congius
congius (Kanne) ≅ 3,3 l, 1 congius ≅ ¼ urna oder 2 palmus³
urna (Urne) ≅ 13 l, 1 urna ≅ ½ amphora
amphora (Amphore) ≅ 26 l, 1 amphora ≅ 1 pes³
culleus (Schlauch) ≅ 520 l, 1 culleus ≅ 20 amphorae
Gewichte
chalkus ≅ 71 mg, 1 chalkus ≅ 1/8 obolus
siliqua ≅ 189 ⅓ mg, 1 siliqua ≅ 1/3 obolus
obolus ≅ 568 mg, 1 obolus ≅ ½ scrupulum
scrupulum ≅ 1,1 g, 1 scrupulum ≅ 1/3 drachma
drachma ≅ 3,4 g, 1 drachma ≅ ½ sicilicus
sicilicus ≅ 6,8 g, 1 sicilicus ≅ 2 drachmae
uncia (Unze) ≅ 27,3 g, 1 uncia ≅ 4 sicilici
libra (Pfund) ≅ 327,2 g, 1 libra ≅ 12 unicae
mina ≅ 436,2 g, 1 mina ≅ 16 unicae
talentum (Talent) ≅ 26,2 kg