November
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | NOV | F | Isiaca | Ludi Sullani | |
| 2 | IV | NON | NOV | F | Isiaca | |
| 3 | III | NON | NOV | C | Isiaca | |
| 4 | PR | NON | NOV | C | Ludi Plebei | |
| 5 | NON | NOV | F | Ludi Plebei | ||
| 6 | VIII | ID | NOV | F | Ludi Plebei | |
| 7 | VII | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
| 8 | VI | ID | NOV | C | Festtag der Mania | Ludi Plebei |
| 9 | V | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
| 10 | IV | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
| 11 | III | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
| 12 | PR | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
| 13 | IDUS | NOV | NP | Epulum Iovis | Ludi Plebei | |
| 14 | XVIII | F | DEC | F | Ludi Plebei | |
| 15 | XVII | KAL | DEC | C | Ludi Plebei (Zirkusspiele) | |
| 16 | XVI | KAL | DEC | C | Ludi Plebei (Zirkusspiele) | |
| 17 | XV | KAL | DEC | C | Ludi Plebei (Zirkusspiele) | |
| 18 | XIV | KAL | DEC | C | Festtag der Ceres | |
| 19 | XIII | KAL | DEC | C | ||
| 20 | XII | KAL | DEC | C | ||
| 21 | XI | KAL | DEC | C | ||
| 22 | X | KAL | DEC | C | ||
| 23 | IX | KAL | DEC | C | ||
| 24 | VIII | KAL | DEC | C | ||
| 25 | VII | KAL | DEC | C | Festtag der Proserpina | |
| 26 | VI | KAL | DEC | C | ||
| 27 | V | KAL | DEC | C | ||
| 28 | IV | KAL | DEC | C | ||
| 29 | III | KAL | DEC | F | Fili Saturni | |
| 30 | PR | KAL | DEC | C | ||
| 31 | ||||||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen:
Jörg Rüpke: Die Religion der Römer, C.H. Beck, München 2001
Ludwig Preller: Römische Mythologie, Phaidon Verlag GmbH, Essen
Cancik, Hubert (Hrsg.): Der neue Pauly Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten