Von Decius_Germanicus_Corvus hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
13:38, 12. Mär. 2010 | Tibia.png (Datei) | 12 KB | Strichzeichnungen von drei Grundformen der antiken ''tibia'': „phrygische“ ''tibia'' (hier mit ''elymos''), „lydische“ oder auch „serranische“ ''tibia'' und ''tibia paribis'' (also mit zwei gleichlangen Flöten) '''Illustration:''' Ni | 3 | |
13:02, 10. Mär. 2010 | Tuba.png (Datei) | 2 KB | Strichzeichnung einer antiken ''tuba'' '''Illustration:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
16:32, 9. Mär. 2010 | Lituus Signalhorn.png (Datei) | 3 KB | Strichzeichnung eines ''lituus''-Signalhorns '''Zeichnung:''' Nils Harm | 1 | |
16:24, 9. Mär. 2010 | Cornu.png (Datei) | 8 KB | Strichzeichnung eines ''cornu'' '''Zeichnung:''' Nils Harm | 1 | |
16:20, 9. Mär. 2010 | Fistula.png (Datei) | 1 KB | Strichzeichnung einer Panflöte (lat. ''fistula'', griech. ''syrinx'') '''Zeichnung:''' Nils Harm | 1 | |
15:42, 9. Mär. 2010 | Tibia utricularis.png (Datei) | 3 KB | Strichzeichnung einer antiken Sackpfeife (lat. ''tibia utricularis'') '''Zeichnung:''' Nils Harm | 1 | |
15:37, 9. Mär. 2010 | Crepundia.png (Datei) | 2 KB | Strichzeichnung einer antiken Handklapper (lat. ''crepundia'') '''Zeichnung:''' Nils Harm | 1 | |
15:33, 9. Mär. 2010 | Scabellum.png (Datei) | 2 KB | Strichzeichnung einer antiken Fußklapper (lat. ''scabellum'') '''Zeichnung:''' Nils Harm | 1 | |
15:28, 9. Mär. 2010 | Cymbala.png (Datei) | 5 KB | Strichzeichnung einer antiken ''cymbala'' '''Zeichnung:''' Nils Harm | 1 | |
14:11, 9. Mär. 2010 | Barbitos.png (Datei) | 5 KB | Strichzeichnung eines antiken ''barbitos'' '''Zeichnung:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
14:11, 9. Mär. 2010 | Pandourion.png (Datei) | 3 KB | Strichzeichnung eines antiken ''pandourion'' '''Zeichnung:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
14:01, 9. Mär. 2010 | Barbitos pandourion.png (Datei) | 7 KB | Strichzeichnungen antiker Lauten: ''barbitos'' und ''pandourion'' '''Zeichnungen:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
13:52, 9. Mär. 2010 | Sistrum.png (Datei) | 3 KB | Strichzeichnung einer Isisklapper (lat. ''sistrum'') '''Zeichnung:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
13:46, 9. Mär. 2010 | Harpa.png (Datei) | 8 KB | Strichzeichnung einer antiken Harfe (lat. ''harpa'') '''Zeichnung:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
13:40, 9. Mär. 2010 | Psalterium.png (Datei) | 4 KB | Strichzeichnung eines ''psalterium'' '''Zeichnung:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
13:36, 9. Mär. 2010 | Psalterium harpa.png (Datei) | 9 KB | Strichzeichnungen von Vor- und Frühform der Harfe: ''psalterium'' und ''harpa'' '''Zeichnungen:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
13:28, 9. Mär. 2010 | Tympanon.png (Datei) | 3 KB | Strichzeichnungen einer antiken Handpauke (lat. ''tympanon'') '''Zeichnung:''' Nils Harm 2010 | 1 | |
13:20, 9. Mär. 2010 | Kithara.png (Datei) | 6 KB | Strichzeichnungen einer ''kithara'' '''Zeichnung:''' Nils Harm 2010 | 3 | |
13:17, 9. Mär. 2010 | Lyra.png (Datei) | 6 KB | Strichzeichnungen einer ''lyra'' '''Zeichnung:''' Nils Harm 2010 | 5 | |
12:25, 9. Mär. 2010 | Musikinstrumente gesamt.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes:
Error code: 2 |
53 KB | Strichzeichnungen antiker Musikinstrumente '''Zeichnungen:''' Nils Harm 2010 | 5 |
16:12, 9. Feb. 2010 | Musikant Dioskurides tympanon.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes:
Error code: 2 |
48 KB | Musizierender Komödiant mit ''tympanon'', Bodenmosaik des Dioskurides von Samos, Villa di Cicero, Herculaneum | 1 |
16:11, 9. Feb. 2010 | Musikant Dioskurides cymbala.jpg (Datei) | 20 KB | Musizierender Komödiant mit ''cymbala'', Bodenmosaik des Dioskurides von Samos, Villa di Cicero, Herculaneum | 1 | |
15:36, 9. Feb. 2010 | Musikanten -Dioskurides.jpg (Datei) | 59 KB | Musizierende Komödianten, Bodenmosaik des Dioskurides von Samos, Villa di Cicero, Herculaneum | 1 | |
12:23, 9. Feb. 2010 | Venus Botticelli.jpg (Datei) | 69 KB | La nascita di Venere (dt. Die Geburt der Venus), Gemälde von Sandro Botticelli, ca. 1485/86, Uffizien in Florenz. | 1 | |
12:03, 9. Feb. 2010 | Venus Pompeji.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes:
Error code: 2 |
67 KB | Venus als Fischerin, Wandmalerei im ''cubiculum'' der Casa degli Amorini dorati in Pompeji, 1. Jh. n. Chr. | 1 |
13:19, 23. Sep. 2009 | Agrigentum.jpg (Datei) | 45 KB | Agrigentum: Ruinen des Heiligtums der chthonischen (erdverbundenen) Götter und Säulen des Dioskurentempels (2006) '''Foto:''' Clemens Franz, [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Agrigento_Heiligtum_der_chthonischen_Gottheiten.j | 1 | |
12:04, 23. Sep. 2009 | Apamea Syria.jpg (Datei) | 71 KB | Das Ruinenfeld von Apamea (2008) '''Foto:''' Effi Schweizer ([http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Apamea5.JPG Wikipedia]), public domain | 1 | |
10:56, 19. Dez. 2007 | Decebalus.jpg (Datei) | 19 KB | Decebalus in einer Darstellung im Relief der Trajanssäule '''Literatur:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Decebalus_b.jpg Wikipedia] | 1 | |
11:25, 3. Dez. 2007 | Der obergermanische Limes letzte Ausbaustufe.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes:
Error code: 2 |
5 KB | Der obergermanische Limes in seiner letzten Ausbaustufe gegen Ende des 2. und Anfang des 3. Jh. n. Chr. | 7 |
14:29, 15. Nov. 2007 | Hadrianswall Greenhead.jpg (Datei) | 107 KB | Überreste des Hadrianswalls östlich von Greenhead Lough. Aufnahme von Valela (Wikipedia) aus dem Oktober 2005 '''Literatur:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Hadrian%27s_wall_at_Greenhead_Lough.jpg Wikipedia] | 1 | |
11:39, 25. Okt. 2007 | VillaMaecenasTivoli.jpg (Datei) | 138 KB | Ausschnitt aus dem Ölgemälde "Villa des Maecenas mit den Wasserfällen in Tivoli" von Jacob Phillip Hackert, 1783 '''Literatur:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Jacob_Philipp_Hackert_008.jpg Wikipedia] | 1 | |
11:24, 25. Okt. 2007 | TuscumPlinius.jpg (Datei) | 115 KB | Ausschnitt aus der Rekonstruktion der ''villa'' "Tuscum" des Gaius Plinius Caecilius Secundus im Apennin '''Literatur:''' <br> Karl Friedrich Schinkel, ''Architektonisches Album, Heft 9'', 1842 <br> [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Tuscum_des_Plini | 1 | |
10:03, 21. Aug. 2007 | Sulpicia Dryantilla Antonian.jpg (Datei) | 17 KB | Antoninian mit dem Bildnis der Sulpicia Dryantilla '''Literatur:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Antoninianus-Dryantilla-RIC_0002.jpg Wikipedia] | 1 | |
15:10, 8. Aug. 2007 | Tageszeiten Rom.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes:
Error code: 2 |
71 KB | 1 | |
15:25, 27. Jun. 2007 | Stammtafel Ptolemaier.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes:
Error code: 2 |
62 KB | Stammtafel der ptolemäischen Dynastie | 3 |
09:45, 13. Jun. 2007 | PtolemaiosII ArsinoeII Oktadrachmon.jpg (Datei) | 54 KB | Oktadrachmon mit dem Bildnis Ptolemaios' II. und seiner zweiten Ehefrau Arsinoë II. Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Oktadrachmon_Ptolemaios_II_Arsinoe_II.jpg Wikipedia], Matthias Kabel | 1 | |
14:31, 24. Nov. 2006 | Pietas Livilla.jpg (Datei) | 46 KB | Pietas mit dem Bildnis der Livilla Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Pietas.jpg Wikipedia] | 3 | |
14:35, 31. Okt. 2006 | Vipsania Agrippina 2.jpg (Datei) | 62 KB | Büste der Vipsania Agrippina (2) - "Agrippina die Ältere" <br> <br> Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Agrippina_the_elder.jpg Wikipedia] | 1 | |
14:22, 23. Okt. 2006 | Annia Galeria Faustina 2.jpg (Datei) | 42 KB | Büste der Annia Galeria Faustina (2) <br> <br> Quelle: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Faustina_the_younger.jpg Wikipedia] | 1 | |
09:29, 27. Sep. 2006 | Beschriftung Muenze.jpg (Datei) | 82 KB | '''Typische Beschriftung einer röm. Münze zur Kaiserzeit''' <br> <br> '''NERO''' = ''Praenomen'' (Vorname) <br> '''CLAVDIVS''' = ''Nomen Gentile'' (Familienname) <br> '''CAESAR''' = ''Cognomen'' (Beiname, hier n. Iulius Caesar) <br> '''AVG'''VSTVS = ''A | 3 | |
14:32, 25. Sep. 2006 | Roemische Muenzen Kaiserzeit.jpg (Datei) | 108 KB | Römische Münzen der Kaiserzeit: <br> Aureus (Macrinus), Denarius (Nero), Sestertius (Gordianus II.), <br> Dupondius (Didius Iulianus), As (Constans) <br> Quellen: [http://www.cngcoins.com/ Classical Numismatic Group] [http://www.hjkrenzer.de/roemer/inde | 1 | |
13:20, 8. Sep. 2006 | Avitus Tremissis.jpg (Datei) | 47 KB | Tremissis mit dem Bildnis des Avitus <br> <br> Quellen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Tremissis_Avitus-RIC_2402.jpg Wikipedia] [http://www.cngcoins.com/ Classical Numismatic Group] | 1 | |
11:20, 8. Sep. 2006 | Flavius Valens Solidus.jpg (Datei) | 51 KB | Solidus mit dem Bildnis des Flavius Valens <br> <br> Quellen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Solidus_Valens.jpg Wikipedia] [http://www.cngcoins.com/ Classical Numismatic Group] | 1 | |
13:12, 7. Sep. 2006 | Romulus Augustus Tremissis.jpg (Datei) | 55 KB | Tremissis mit dem Bildnis des Romulus Augustus <br> <br> Quellen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:RomulusAugustus.jpg Wikipedia] [http://www.cngcoins.com/ Classical Numismatic Group] | 1 | |
13:03, 7. Sep. 2006 | Iulius Nepos Tremissis.jpg (Datei) | 51 KB | Tremissis mit dem Bildnis des Iulius Nepos <br> <br> Quellen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Tremissis_Julius_Nepos-RIC_3221.jpg Wikipedia] [http://www.cngcoins.com/ Classical Numismatic Group] | 1 | |
12:53, 7. Sep. 2006 | Glycerius Muenze.jpg (Datei) | 47 KB | Münze mit dem Bildnis des Glycerius <br> <br> Quelle: [http://www.livius.org Livius - articles on ancient history] | 1 | |
12:39, 7. Sep. 2006 | Anthemius Tremissis.jpg (Datei) | 54 KB | Tremissis mit dem Bildnis des Anthemius <br> <br> Quellen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:As_Majorian-RIC_2646v.jpg Wikipedia] [http://www.cngcoins.com/ Classical Numismatic Group] | 1 | |
11:24, 7. Sep. 2006 | Severus III Solidus.jpg (Datei) | 46 KB | Solidus mit dem Bildnis von Severus III. <br> <br> Quelle: [www.livius.org Livius - articles on ancient history] | 1 | |
10:24, 7. Sep. 2006 | Majorian As.jpg (Datei) | 45 KB | As mit dem Bildnis des Majorian <br> <br> Quellen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:As_Majorian-RIC_2646v.jpg Wikipedia] [http://www.cngcoins.com/ Classical Numismatic Group] | 1 | |
13:42, 6. Sep. 2006 | Petronius Maximus Solidus.jpg (Datei) | 53 KB | Solidus mit dem Bildnis des Petronius Maximus <br> <br> Quellen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Solidus_Petronius_Maximus-RIC_2201.jpg Wikipedia] [http://www.cngcoins.com/ Classical Numismatic Group] | 1 |