Iulius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Kalender|= | |
| − | + | ||
| − | + | 1 | | KAL | IUL | N | | | = | |
| − | + | 2 | VI | NON | IUL | N | | | = | |
| − | + | 3 | V | NON | IUL | N | | | = | |
| − | + | 4 | IV | NON | IUL | NP | Feiertag zur Stiftung des ara pacis des [[Augustus]]| | = | |
| − | + | 5 | III | NON | IUL | NP | [[Poplifugia]] | | = | |
| − | + | 6 | PR | NON | IUL | N | | LudiApollinares| = | |
| − | + | 7 | | NON | IUL | N | [[Nonae Caprotinae]] | LudiApollinares| = | |
| − | + | 8 | VIII | ID | IUL | N | | LudiApollinares| = | |
| − | + | 9 | VII | ID | IUL | N | | LudiApollinares| = | |
| − | + | 10| VI | ID | IUL | C | | LudiApollinares| = | |
| − | + | 11| V | ID | IUL | C | | LudiApollinares| = | |
| − | + | 12| IV | ID | IUL | C | | LudiApollinares| = | |
| − | + | 13| III | ID | IUL | C | | LudiApollinares| = | |
| − | + | 14| PR | ID | IUL | C | | | = | |
| − | + | 15| | ID | IUL | NP | | | = | |
| − | + | 16| XVII | KAL | AUG | F | | | = | |
| − | + | 17| XVI | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 18| XV | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 19| XIV | KAL | AUG | NP | [[Lucaria]] | | = | |
| − | + | 20| XIII | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 21| XII | KAL | AUG | B | [[Lucaria]] | | = | |
| − | + | 22| XI | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 23| X | KAL | AUG | NP | [[Neptunalia]] | | = | |
| − | + | 24| IX | KAL | AUG | N | | | = | |
| − | + | 25| VIII | KAL | AUG | NP | [[Furrinalia]] | | = | |
| − | + | 26| VII | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 27| VI | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 28| V | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 29| IV | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 30| III | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | 31| PR | KAL | AUG | C | | | = | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | ''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | ||
Version vom 21. Oktober 2005, 14:38 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | IUL | N | |||
| 2 | VI | NON | IUL | N | ||
| 3 | V | NON | IUL | N | ||
| 4 | IV | NON | IUL | NP | Feiertag zur Stiftung des ara pacis des Augustus | |
| 5 | III | NON | IUL | NP | Poplifugia | |
| 6 | PR | NON | IUL | N | LudiApollinares | |
| 7 | NON | IUL | N | Nonae Caprotinae | LudiApollinares | |
| 8 | VIII | ID | IUL | N | LudiApollinares | |
| 9 | VII | ID | IUL | N | LudiApollinares | |
| 10 | VI | ID | IUL | C | LudiApollinares | |
| 11 | V | ID | IUL | C | LudiApollinares | |
| 12 | IV | ID | IUL | C | LudiApollinares | |
| 13 | III | ID | IUL | C | LudiApollinares | |
| 14 | PR | C | IUL | C | ||
| 15 | ID | IUL | NP | |||
| 16 | XVII | KAL | AUG | F | ||
| 17 | XVI | KAL | AUG | C | ||
| 18 | XV | KAL | AUG | C | ||
| 19 | XIV | KAL | AUG | NP | Lucaria | |
| 20 | XIII | KAL | AUG | C | ||
| 21 | XII | KAL | AUG | B | Lucaria | |
| 22 | XI | KAL | AUG | C | ||
| 23 | X | KAL | AUG | NP | Neptunalia | |
| 24 | IX | KAL | AUG | N | ||
| 25 | VIII | KAL | AUG | NP | Furrinalia | |
| 26 | VII | KAL | AUG | C | ||
| 27 | VI | KAL | AUG | C | ||
| 28 | V | KAL | AUG | C | ||
| 29 | IV | KAL | AUG | C | ||
| 30 | III | KAL | AUG | C | ||
| 31 | PR | KAL | AUG | C | ||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten