Iulius
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | IUL | N | Festtag der Felicitas | ||
| 2 | VI | NON | IUL | N | ||
| 3 | V | NON | IUL | N | ||
| 4 | IV | NON | IUL | NP | Feiertag zur Stiftung des Ara Pacis des Augustus | |
| 5 | III | NON | IUL | NP | Poplifugia | Ludi Apollinares |
| 6 | PR | NON | IUL | N | Festtag der Fortuna Muliebri | Ludi Apollinares |
| 7 | NON | IUL | N | Nonae Caprotinae, Festtag des Consus |
Ludi Apollinares | |
| 8 | VIII | ID | IUL | N | Ludi Apollinares | |
| 9 | VII | ID | IUL | N | Ludi Apollinares | |
| 10 | VI | ID | IUL | C | Ludi Apollinares | |
| 11 | V | ID | IUL | C | Ludi Apollinares | |
| 12 | IV | ID | IUL | C | Ludi Apollinares | |
| 13 | III | ID | IUL | C | Ludi Apollinares | |
| 14 | PR | C | IUL | C | ||
| 15 | ID | IUL | NP | Idibus Quintili | ||
| 16 | XVII | KAL | AUG | F | ||
| 17 | XVI | KAL | AUG | C | Festtag der Victoria und des Virtus/Honos | |
| 18 | XV | KAL | AUG | C | ||
| 19 | XIV | KAL | AUG | NP | Lucaria | |
| 20 | XIII | KAL | AUG | C | ||
| 21 | XII | KAL | AUG | NP | Lucaria | |
| 22 | XI | KAL | AUG | C | ||
| 23 | X | KAL | AUG | NP | Neptunalia | |
| 24 | IX | KAL | AUG | N | ||
| 25 | VIII | KAL | AUG | NP | Furrinalia | |
| 26 | VII | KAL | AUG | C | ||
| 27 | VI | KAL | AUG | C | ||
| 28 | V | KAL | AUG | C | ||
| 29 | IV | KAL | AUG | C | ||
| 30 | III | KAL | AUG | C | Fortuna Huiusce diei | |
| 31 | PR | KAL | AUG | C | ||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen:
Jörg Rüpke: Die Religion der Römer, C.H. Beck, München 2001
Ludwig Preller: Römische Mythologie, Phaidon Verlag GmbH, Essen
Cancik, Hubert (Hrsg.): Der neue Pauly Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten