Aprilis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kalender|= | {{Kalender|= | ||
− | 1| | + | 1 | | KAL | APR | F | Fest der [[Fortuna]] Virilis | | = |
− | 2| | + | 2 | IV | NON | APR | F | ||= |
− | 3| | + | 3 | III | NON | APR | C | Heiliger Tag der [[Bona Dea]] | | = |
− | 4| | + | 4 | PR | NON | APR | C | [[Magalesia]] | Ludi Megalenses| = |
− | 5| | + | 5 | | NON | APR | N | [[Magalesia]], <br>[[Fest der Fortuna]] | Ludi Megalenses| = |
− | 6| | + | 6 | VIII | ID | APR | N | [[Magalesia]] | Ludi Megalenses| = |
− | 7| | + | 7 | VII | ID | APR | N | [[Magalesia]] | Ludi Megalenses| = |
− | 8| | + | 8 | VI | ID | APR | N | [[Magalesia]] | Ludi Megalenses| = |
− | 9| | + | 9 | V | ID | APR | N | [[Magalesia]] | Ludi Megalenses| = |
− | 10| | + | 10| IV | ID | APR | N | [[Magalesia]] | Ludi Megalenses| = |
− | 11| | + | 11| III | ID | APR | N | ||= |
− | 12| | + | 12| PR | ID | APR | N | | Ludi Ceriales| = |
− | 13| | + | 13| | ID | APR | NP | Fest der [[Libertas]] | Ludi Ceriales| = |
− | 14| | + | 14| XVIII | KAL | MAI | N | | Ludi Ceriales| = |
− | 15| | + | 15| XVII | KAL | MAI | NP | [[Fordicidia]] | Ludi Ceriales| = |
− | 16| | + | 16| XVI | KAL | MAI | N | | Ludi Ceriales| = |
− | 17| | + | 17| XV | KAL | MAI | N | | Ludi Ceriales| = |
− | 18| | + | 18| XIV | KAL | MAI | N | | Ludi Ceriales| = |
− | 19| | + | 19| XIII | KAL | MAI | N | [[Cerealia]] | Ludi Ceriales| = |
− | 20| | + | 20| XII | KAL | MAI | N | ||= |
− | 21| | + | 21| XI | KAL | MAI | NP | [[Parilia]] (natalis Urbis) | | = |
− | 22| | + | 22| X | KAL | MAI | N | ||= |
− | 23| | + | 23| IX | KAL | MAI | F | [[Vinalia]] Priora | | = |
− | 24| | + | 24| VIII | KAL | MAI | C | ||= |
− | 25| | + | 25| VII | KAL | MAI | NP | [[Robigalia]] | | = |
− | 26| | + | 26| VI | KAL | MAI | F | ||= |
− | 27| | + | 27| V | KAL | MAI | C | ||= |
− | 28| | + | 28| IV | KAL | MAI | C | [[Floralia]] | Ludi Florales| = |
− | 29| | + | 29| III | KAL | MAI | C | [[Floralia]] | Ludi Florales| = |
− | 30| | + | 30| PR | KAL | MAI | C | [[Floralia]] | Ludi Florales| = |
− | 31| | + | 31| | | | | ||= |
− | |||
}} | }} | ||
''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | ''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten |
Version vom 21. Oktober 2005, 13:36 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | APR | F | Fest der Fortuna Virilis | ||
2 | IV | NON | APR | F | ||
3 | III | NON | APR | C | Heiliger Tag der Bona Dea | |
4 | PR | NON | APR | C | Magalesia | Ludi Megalenses |
5 | NON | APR | N | Magalesia, Fest der Fortuna |
Ludi Megalenses | |
6 | VIII | ID | APR | N | Magalesia | Ludi Megalenses |
7 | VII | ID | APR | N | Magalesia | Ludi Megalenses |
8 | VI | ID | APR | N | Magalesia | Ludi Megalenses |
9 | V | ID | APR | N | Magalesia | Ludi Megalenses |
10 | IV | ID | APR | N | Magalesia | Ludi Megalenses |
11 | III | ID | APR | N | ||
12 | PR | ID | APR | N | Ludi Ceriales | |
13 | ID | APR | NP | Fest der Libertas | Ludi Ceriales | |
14 | XVIII | N | MAI | N | Ludi Ceriales | |
15 | XVII | KAL | MAI | NP | Fordicidia | Ludi Ceriales |
16 | XVI | KAL | MAI | N | Ludi Ceriales | |
17 | XV | KAL | MAI | N | Ludi Ceriales | |
18 | XIV | KAL | MAI | N | Ludi Ceriales | |
19 | XIII | KAL | MAI | N | Cerealia | Ludi Ceriales |
20 | XII | KAL | MAI | N | ||
21 | XI | KAL | MAI | NP | Parilia (natalis Urbis) | |
22 | X | KAL | MAI | N | ||
23 | IX | KAL | MAI | F | Vinalia Priora | |
24 | VIII | KAL | MAI | C | ||
25 | VII | KAL | MAI | NP | Robigalia | |
26 | VI | KAL | MAI | F | ||
27 | V | KAL | MAI | C | ||
28 | IV | KAL | MAI | C | Floralia | Ludi Florales |
29 | III | KAL | MAI | C | Floralia | Ludi Florales |
30 | PR | KAL | MAI | C | Floralia | Ludi Florales |
31 |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten