November: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Kalender|= | |
| − | + | ||
| − | + | 1| | KAL | NOV | F | Fest der [[Pomonia]]| Ludi Sullani| = | |
| − | + | 2| IV | NON | NOV | F | | | = | |
| − | + | 3| III | NON | NOV | C | | | = | |
| − | + | 4| PR | NON | NOV | C | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 5| | NON | NOV | F | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 6| VIII | ID | NOV | F | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 7| VII | ID | NOV | C | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 8| VI | ID | NOV | C | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 9| V | ID | NOV | C | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 10| IV | ID | NOV | C | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 11| III | ID | NOV | C | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 12| PR | ID | NOV | C | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 13| | IDUS | NOV | NP| [[Epulum Jovis]]| Ludi Plebii| = | |
| − | + | 14| XVIII| KAL | DEC | F | | Ludi Plebii| = | |
| − | + | 15| XVII | KAL | DEC | C | | Ludi Plebii (Zirkusspiele)| = | |
| − | + | 16| XVI | KAL | DEC | C | | Ludi Plebii (Zirkusspiele)| = | |
| − | + | 17| XV | KAL | DEC | C | | Ludi Plebii (Zirkusspiele)| = | |
| − | + | 18| XIV | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 19| XIII | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 20| XII | KAL | DEC | C | Heiliger Tag der [[Victoria]] und des [[Mars]] (Dacersieg)| | = | |
| − | + | 21| XI | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 22| X | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 23| IX | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 24| VIII | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 25| VII | KAL | DEC | C | Heiliger Tag der [[Proserpina]]| | = | |
| − | + | 26| VI | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 27| V | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 28| IV | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 29| III | KAL | DEC | F | Fest des [[Saturn]]| | = | |
| − | + | 30| PR | KAL | DEC | C | | | = | |
| − | + | 31| | | | | | | = | |
| − | + | ||
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | ''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | ||
Version vom 21. Oktober 2005, 15:05 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | NOV | F | Fest der Pomonia | Ludi Sullani | |
| 2 | IV | NON | NOV | F | ||
| 3 | III | NON | NOV | C | ||
| 4 | PR | NON | NOV | C | Ludi Plebii | |
| 5 | NON | NOV | F | Ludi Plebii | ||
| 6 | VIII | ID | NOV | F | Ludi Plebii | |
| 7 | VII | ID | NOV | C | Ludi Plebii | |
| 8 | VI | ID | NOV | C | Ludi Plebii | |
| 9 | V | ID | NOV | C | Ludi Plebii | |
| 10 | IV | ID | NOV | C | Ludi Plebii | |
| 11 | III | ID | NOV | C | Ludi Plebii | |
| 12 | PR | ID | NOV | C | Ludi Plebii | |
| 13 | IDUS | NOV | NP | Epulum Jovis | Ludi Plebii | |
| 14 | XVIII | F | DEC | F | Ludi Plebii | |
| 15 | XVII | KAL | DEC | C | Ludi Plebii (Zirkusspiele) | |
| 16 | XVI | KAL | DEC | C | Ludi Plebii (Zirkusspiele) | |
| 17 | XV | KAL | DEC | C | Ludi Plebii (Zirkusspiele) | |
| 18 | XIV | KAL | DEC | C | ||
| 19 | XIII | KAL | DEC | C | ||
| 20 | XII | KAL | DEC | C | Heiliger Tag der Victoria und des Mars (Dacersieg) | |
| 21 | XI | KAL | DEC | C | ||
| 22 | X | KAL | DEC | C | ||
| 23 | IX | KAL | DEC | C | ||
| 24 | VIII | KAL | DEC | C | ||
| 25 | VII | KAL | DEC | C | Heiliger Tag der Proserpina | |
| 26 | VI | KAL | DEC | C | ||
| 27 | V | KAL | DEC | C | ||
| 28 | IV | KAL | DEC | C | ||
| 29 | III | KAL | DEC | F | Fest des Saturn | |
| 30 | PR | KAL | DEC | C | ||
| 31 | ||||||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten