Domus Tiberiana: Unterschied zwischen den Versionen
K (Literatur korrigiert) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SimOnLinks| tab= | | karte=Karte | kartelink=683 | forum= | }} | {{SimOnLinks| tab= | | karte=Karte | kartelink=683 | forum= | }} | ||
− | Das '''Domus Tiberiana''' wurde vermutlich von Kaiser [[Tiberius]] auf dem [[Palatin]] errichtet. Es besaß ein großes Peristyl mit einem 26 x 9 Meter großen Wasserbasin im Zentrum. An diesen Hof war das eigentliche Domus Tiberiana angeschlossen. Der Komplex erstreckte sich vom [[ | + | Das '''Domus Tiberiana''' wurde vermutlich von Kaiser [[Tiberius]] auf dem [[Palatin]] errichtet. Es besaß ein großes [[Peristyl]] mit einem 26 x 9 Meter großen Wasserbasin im Zentrum. An diesen Hof war das eigentliche Domus Tiberiana angeschlossen. Der Komplex erstreckte sich vom [[Tempel von Castor und Pollux]] bis hin zu dem großen, dreietagigen Wasserreservoir auf dem Palatin. Eine Treppe führte vom Vestibulum der Anlage hinauf in den Palast. [[Nero]] fügte vermutlich eine ''[[porticus]]'' an der Südwest-Seite an. [[Caligula]] hingegen soll einen großen Balkon zur Westseite hin angefügt haben, hinter dem die Palastwache untergebracht war. |
80 n. Chr. brannte der Palast ab, wurde jedoch unter [[Domitian]] wieder aufgebaut. Die neuerrichtete Version hatte etwa Maße von 150 x 100 Metern und bestand aus einem großen Hof, um den drei ähnlich aufgebaute Flügel mit zahlreichen Bogenkonstruktionen errichtet waren. | 80 n. Chr. brannte der Palast ab, wurde jedoch unter [[Domitian]] wieder aufgebaut. Die neuerrichtete Version hatte etwa Maße von 150 x 100 Metern und bestand aus einem großen Hof, um den drei ähnlich aufgebaute Flügel mit zahlreichen Bogenkonstruktionen errichtet waren. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
− | ''' | + | '''Literatur:''' [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/_Texts/PLATOP*/Domus_Tiberiana.html Art. ''Domus Tiberiana'', in: Samuel Ball Platner, Thomas Ashby: ''A Topographical Dictionary of Ancient Rome'', London 1929] |
− | |||
− | [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/_Texts/PLATOP*/Domus_Tiberiana.html |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2009, 19:17 Uhr
<rawhtml><a href="../../tabularium.php?a=g&p=</rawhtml>{{{tablink}}}<rawhtml>"></rawhtml><rawhtml></a> <a href="../../tabularium.php?a=g&p=</rawhtml>683<rawhtml>"></rawhtml>Karte<rawhtml></a> <a href="../../forum/</rawhtml>{{{forumlink}}}<rawhtml>"></rawhtml><rawhtml></a></rawhtml>
Das Domus Tiberiana wurde vermutlich von Kaiser Tiberius auf dem Palatin errichtet. Es besaß ein großes Peristyl mit einem 26 x 9 Meter großen Wasserbasin im Zentrum. An diesen Hof war das eigentliche Domus Tiberiana angeschlossen. Der Komplex erstreckte sich vom Tempel von Castor und Pollux bis hin zu dem großen, dreietagigen Wasserreservoir auf dem Palatin. Eine Treppe führte vom Vestibulum der Anlage hinauf in den Palast. Nero fügte vermutlich eine porticus an der Südwest-Seite an. Caligula hingegen soll einen großen Balkon zur Westseite hin angefügt haben, hinter dem die Palastwache untergebracht war.
80 n. Chr. brannte der Palast ab, wurde jedoch unter Domitian wieder aufgebaut. Die neuerrichtete Version hatte etwa Maße von 150 x 100 Metern und bestand aus einem großen Hof, um den drei ähnlich aufgebaute Flügel mit zahlreichen Bogenkonstruktionen errichtet waren.
Das Gebäude diente offensichtlich als kaiserliches Wohngebäude und verfügte über eine eigene Bibliothek.