November: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Rechtschreibkorrektur) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
2| IV | NON | NOV | F | | | = | 2| IV | NON | NOV | F | | | = | ||
3| III | NON | NOV | C | | | = | 3| III | NON | NOV | C | | | = | ||
− | 4| PR | NON | NOV | C | | Ludi | + | 4| PR | NON | NOV | C | | Ludi Plebei| = |
− | 5| | NON | NOV | F | | Ludi | + | 5| | NON | NOV | F | | Ludi Plebei| = |
− | 6| VIII | ID | NOV | F | | Ludi | + | 6| VIII | ID | NOV | F | | Ludi Plebei| = |
− | 7| VII | ID | NOV | C | | Ludi | + | 7| VII | ID | NOV | C | | Ludi Plebei| = |
− | 8| VI | ID | NOV | C | | Ludi | + | 8| VI | ID | NOV | C | | Ludi Plebei| = |
− | 9| V | ID | NOV | C | | Ludi | + | 9| V | ID | NOV | C | | Ludi Plebei| = |
− | 10| IV | ID | NOV | C | | Ludi | + | 10| IV | ID | NOV | C | | Ludi Plebei| = |
− | 11| III | ID | NOV | C | | Ludi | + | 11| III | ID | NOV | C | | Ludi Plebei| = |
− | 12| PR | ID | NOV | C | | Ludi | + | 12| PR | ID | NOV | C | | Ludi Plebei| = |
− | 13| | IDUS | NOV | NP| [[Epulum Iovis]]| Ludi | + | 13| | IDUS | NOV | NP| [[Epulum Iovis]]| Ludi Plebei| = |
− | 14| XVIII| KAL | DEC | F | | Ludi | + | 14| XVIII| KAL | DEC | F | | Ludi Plebei| = |
− | 15| XVII | KAL | DEC | C | | Ludi | + | 15| XVII | KAL | DEC | C | | Ludi Plebei (Zirkusspiele)| = |
− | 16| XVI | KAL | DEC | C | | Ludi | + | 16| XVI | KAL | DEC | C | | Ludi Plebei (Zirkusspiele)| = |
− | 17| XV | KAL | DEC | C | | Ludi | + | 17| XV | KAL | DEC | C | | Ludi Plebei (Zirkusspiele)| = |
18| XIV | KAL | DEC | C | | | = | 18| XIV | KAL | DEC | C | | | = | ||
19| XIII | KAL | DEC | C | | | = | 19| XIII | KAL | DEC | C | | | = |
Version vom 29. Oktober 2006, 21:40 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | NOV | F | Fest der Pomonia | Ludi Sullani | |
2 | IV | NON | NOV | F | ||
3 | III | NON | NOV | C | ||
4 | PR | NON | NOV | C | Ludi Plebei | |
5 | NON | NOV | F | Ludi Plebei | ||
6 | VIII | ID | NOV | F | Ludi Plebei | |
7 | VII | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
8 | VI | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
9 | V | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
10 | IV | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
11 | III | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
12 | PR | ID | NOV | C | Ludi Plebei | |
13 | IDUS | NOV | NP | Epulum Iovis | Ludi Plebei | |
14 | XVIII | F | DEC | F | Ludi Plebei | |
15 | XVII | KAL | DEC | C | Ludi Plebei (Zirkusspiele) | |
16 | XVI | KAL | DEC | C | Ludi Plebei (Zirkusspiele) | |
17 | XV | KAL | DEC | C | Ludi Plebei (Zirkusspiele) | |
18 | XIV | KAL | DEC | C | ||
19 | XIII | KAL | DEC | C | ||
20 | XII | KAL | DEC | C | Heiliger Tag der Victoria und des Mars (Dacersieg) | |
21 | XI | KAL | DEC | C | ||
22 | X | KAL | DEC | C | ||
23 | IX | KAL | DEC | C | ||
24 | VIII | KAL | DEC | C | ||
25 | VII | KAL | DEC | C | Heiliger Tag der Proserpina | |
26 | VI | KAL | DEC | C | ||
27 | V | KAL | DEC | C | ||
28 | IV | KAL | DEC | C | ||
29 | III | KAL | DEC | F | Fest des Saturn | |
30 | PR | KAL | DEC | C | ||
31 |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten