Martius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
9| VII| ID| MART| C| | | = | 9| VII| ID| MART| C| | | = | ||
10| VI| ID| MART| C| | | = | 10| VI| ID| MART| C| | | = | ||
| − | 11| V| ID| MART| C| | + | 11| V| ID| MART| C| | | = |
12| IV| ID| MART| C| | | = | 12| IV| ID| MART| C| | | = | ||
13| III| ID| MART| EN| | | = | 13| III| ID| MART| EN| | | = | ||
| − | 14| PR| ID| MART| NP| [[Equirria]]| | = | + | 14| PR| ID| MART| NP| [[Equirria]], <br> [[Mamuralia]]| | = |
15| | ID| MART| NP| [[Feriae Annae Perennae]]| | = | 15| | ID| MART| NP| [[Feriae Annae Perennae]]| | = | ||
| − | 16| XVII| KAL| APR| F| | + | 16| XVII| KAL| APR| F| [[Compitalia]] | | = |
17| XVI| KAL| APR| NP| [[Liberalia]], <br>[[Agonalia]]| <br>Festtag zu Ehren des Mars| = | 17| XVI| KAL| APR| NP| [[Liberalia]], <br>[[Agonalia]]| <br>Festtag zu Ehren des Mars| = | ||
18| XV| KAL| APR| C| | | = | 18| XV| KAL| APR| C| | | = | ||
Version vom 16. Juni 2012, 13:34 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | MART | NP | Matronalia, Festtag der Vesta , Dies natalis Mars Pater Victor |
* religöser Jahresbeginn, das Feuer der Vesta wird neu entfacht | |
| 2 | VI | NON | MART | F | ||
| 3 | V | NON | MART | C | ||
| 4 | IV | NON | MART | C | ||
| 5 | III | NON | MART | C | ||
| 6 | PR | NON | MART | C | Festtag der Vesta, Festtag der Penaten Publici |
|
| 7 | NON | MART | F | Festtag des Vedovus | ||
| 8 | VIII | ID | MART | F | ||
| 9 | VII | ID | MART | C | ||
| 10 | VI | ID | MART | C | ||
| 11 | V | ID | MART | C | ||
| 12 | IV | ID | MART | C | ||
| 13 | III | ID | MART | EN | ||
| 14 | PR | NP | MART | NP | Equirria, Mamuralia |
|
| 15 | ID | MART | NP | Feriae Annae Perennae | ||
| 16 | XVII | KAL | APR | F | Compitalia | |
| 17 | XVI | KAL | APR | NP | Liberalia, Agonalia |
Festtag zu Ehren des Mars |
| 18 | XV | KAL | APR | C | ||
| 19 | XIV | KAL | APR | NP | Quinquatrus Maiores | Gladiatorenspiele |
| 20 | XIII | KAL | APR | C | Quinquatrus Maiores | Gladiatorenspiele |
| 21 | XII | KAL | APR | C | Quinquatrus Maiores | Gladiatorenspiele |
| 22 | XI | KAL | APR | N | Quinquatrus Maiores | Gladiatorenspiele |
| 23 | X | KAL | APR | NP | Quinquatrus Maiores, Tubilustrium |
Gladiatorenspiele |
| 24 | IX | KAL | APR | F | ||
| 25 | VIII | KAL | APR | C | Beginn des Sommerfeldzuges | |
| 26 | VII | KAL | APR | C | ||
| 27 | VI | KAL | APR | F | ||
| 28 | V | KAL | APR | C | ||
| 29 | IV | KAL | APR | C | ||
| 30 | III | KAL | APR | C | ||
| 31 | PR | KAL | APR | C | Heiliger Tag der Luna | |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten