Augustus (Monat): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>; | + | <td> 1</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td>KAL</td> | <td>KAL</td> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>; | + | <td> 2</td> |
<td>IV</td> | <td>IV</td> | ||
<td>NON</td> | <td>NON</td> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>; | + | <td> 3</td> |
<td>III</td> | <td>III</td> | ||
<td>NON</td> | <td>NON</td> | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>; | + | <td> 4</td> |
<td>PR</td> | <td>PR</td> | ||
<td>NON</td> | <td>NON</td> | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>; | + | <td> 5</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td>NON </td> | <td>NON </td> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>; | + | <td> 6</td> |
<td>VIII</td> | <td>VIII</td> | ||
<td>ID</td> | <td>ID</td> | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>; | + | <td> 7</td> |
<td>VII</td> | <td>VII</td> | ||
<td>ID</td> | <td>ID</td> | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>; | + | <td> 8</td> |
<td>VI</td> | <td>VI</td> | ||
<td>ID</td> | <td>ID</td> | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>;& | + | <td>; 9</td> |
<td>V</td> | <td>V</td> | ||
<td>ID</td> | <td>ID</td> | ||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
<td>SEPT</td> | <td>SEPT</td> | ||
<td>NP</td> | <td>NP</td> | ||
− | <td>[[Opiconsivia]]/td> | + | <td>[[Opiconsivia]]</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 20. Oktober 2005, 13:48 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | AUG | F | Feiertag anlässlich der Einnahme Alexandrias durch Caesar | ||
2 | IV | NON | AUG | F | Feiertag zu Ehren Caesars Sieg über Parnaces | |
3 | III | NON | AUG | C | ||
4 | PR | NON | AUG | C | ||
5 | NON | AUG | F | |||
6 | VIII | ID | AUG | F | ||
7 | VII | ID | AUG | C | ||
8 | VI | ID | AUG | C | Fest der Venus | |
; 9 | V | ID | AUG | F | Feiertag zum Sieg Caesars bei Pharsalus | |
10 | IV | ID | AUG | C | ||
11 | III | ID | AUG | C | ||
12 | PR | ID | AUG | C | ||
13 | ID | AUG | NP | Nemoralia, Vertumnalia |
||
14 | XIX | KAL | SEPT | F | ||
15 | XVIII | KAL | SEPT | C | Fest der Vesta | |
16 | XVII | KAL | SEPT | C | ||
17 | XVI | KAL | SEPT | NP | Portunalia | |
18 | XV | KAL | SEPT | C | ||
19 | XIV | KAL | SEPT | FP | Vinalia Rustica | |
20 | XIII | KAL | SEPT | C | ||
21 | XII | KAL | SEPT | NP | Consualia | Ludi Consualia |
22 | XI | KAL | SEPT | EN | ||
23 | X | KAL | SEPT | NP | Volcanalia | |
24 | IX | KAL | SEPT | C | ||
25 | VIII | KAL | SEPT | NP | Opiconsivia | |
26 | VII | KAL | SEPT | C | ||
27 | VI | KAL | SEPT | NP | Volturnalia | |
28 | V | KAL | SEPT | C | ||
29 | IV | KAL | SEPT | F | ||
30 | III | KAL | SEPT | F | ||
31 | PR | KAL | SEPT | C |
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten