Martius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{Kalender|= | |
| − | + | ||
| − | + | 1| | KAL| MART| NP| [[Matronalia]],<br>Fest des [[Mars]] Pater| | = | |
| − | + | 2| VI| NON| MART| F| | | = | |
| − | + | 3| V| NON| MART| C| | | = | |
| − | + | 4| IV| NON| MART| C| | | = | |
| − | + | 5| III| NON| MART| C| | | = | |
| − | + | 6| PR| NON| MART| C| | | = | |
| − | + | 7| | NON| MART| F| [[Iunonalia]]| | = | |
| − | + | 8| VIII| ID| MART| F| | | = | |
| − | + | 9| VII| ID| MART| C| | | = | |
| − | + | 10| VI| ID| MART| C| | | = | |
| − | + | 11| V| ID| MART| C| Heiliger Tag des [[Hercules]]| | = | |
| − | + | 12| IV| ID| MART| C| | | = | |
| − | + | 13| III| ID| MART| EN| | | = | |
| − | + | 14| PR| ID| MART| NP| [[Equirria]]| | = | |
| − | + | 15| | ID| MART| NP| [[Feriae Annae Perennae]]| | = | |
| − | + | 16| XVII| KAL| APR| F| Fest des [[Bacchus]]| | = | |
| − | + | 17| XVI| KAL| APR| NP| [[Liberalia]], <br>[[Agonalia]]| <br>Festtag zu Ehren des Liber Pater| = | |
| − | + | 18| XV| KAL| APR| C| | | = | |
| − | + | 19| XIV| KAL| APR| NP| [[Quinquatrus]]| | = | |
| − | + | 20| XIII| KAL| APR| C| [[Quinquatrus]]| | = | |
| − | + | 21| XII| KAL| APR| C| [[Quinquatrus]]| | = | |
| − | + | 22| XI| KAL| APR| N| [[Quinquatrus]]| | = | |
| − | + | 23| X| KAL| APR| NP| [[Quinquatrus]], <br>[[Tubilustrium]]| | = | |
| − | + | 24| IX| KAL| APR| F| | | = | |
| − | + | 25| VIII| KAL| APR| C| | | = | |
| − | + | 26| VII| KAL| APR| C| | | = | |
| − | + | 27| VI| KAL| APR| F| | | = | |
| − | + | 28| V| KAL| APR| C| | | = | |
| − | + | 29| IV| KAL| APR| C| | | = | |
| − | + | 30| III| KAL| APR| C| | | = | |
| − | + | 31| PR| KAL| APR| C| Heiliger Tag der [[Luna]]| | = | |
| − | + | ||
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | |
| − | ''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | ||
Version vom 21. Oktober 2005, 11:03 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | MART | NP | Matronalia, Fest des Mars Pater |
||
| 2 | VI | NON | MART | F | ||
| 3 | V | NON | MART | C | ||
| 4 | IV | NON | MART | C | ||
| 5 | III | NON | MART | C | ||
| 6 | PR | NON | MART | C | ||
| 7 | NON | MART | F | Iunonalia | ||
| 8 | VIII | ID | MART | F | ||
| 9 | VII | ID | MART | C | ||
| 10 | VI | ID | MART | C | ||
| 11 | V | ID | MART | C | Heiliger Tag des Hercules | |
| 12 | IV | ID | MART | C | ||
| 13 | III | ID | MART | EN | ||
| 14 | PR | NP | MART | NP | Equirria | |
| 15 | ID | MART | NP | Feriae Annae Perennae | ||
| 16 | XVII | KAL | APR | F | Fest des Bacchus | |
| 17 | XVI | KAL | APR | NP | Liberalia, Agonalia |
Festtag zu Ehren des Liber Pater |
| 18 | XV | KAL | APR | C | ||
| 19 | XIV | KAL | APR | NP | Quinquatrus | |
| 20 | XIII | KAL | APR | C | Quinquatrus | |
| 21 | XII | KAL | APR | C | Quinquatrus | |
| 22 | XI | KAL | APR | N | Quinquatrus | |
| 23 | X | KAL | APR | NP | Quinquatrus, Tubilustrium |
|
| 24 | IX | KAL | APR | F | ||
| 25 | VIII | KAL | APR | C | ||
| 26 | VII | KAL | APR | C | ||
| 27 | VI | KAL | APR | F | ||
| 28 | V | KAL | APR | C | ||
| 29 | IV | KAL | APR | C | ||
| 30 | III | KAL | APR | C | ||
| 31 | PR | KAL | APR | C | Heiliger Tag der Luna | |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten