Griechische Sprache: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| K | |||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
| ===Kleines Wörterbuch=== | ===Kleines Wörterbuch=== | ||
| + | ''keine Garantie für die Richtigkeit, Spiriti und Akzente fehlen:'' | ||
| + | |||
| + | {| {{prettytable}} | ||
| + | ! Deutsch | ||
| + | ! Altgr. | ||
| + | ! Transkription | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Sprache || γλωσσα | ||
| + | | glossa || | ||
| + | |- | ||
| + | | ''"Gruß"'' || χαι�?ε | ||
| + | | chaire || | ||
| + | |- | ||
| + | | Wein || αμτελος | ||
| + | | amtelos || | ||
| + | |- | ||
| + | | Hund || κυων | ||
| + | | kýon || | ||
| + | |- | ||
| + | | Sklave || δουλος | ||
| + | | doylos || | ||
| + | |- | ||
| + | | Herr || δεσποτης | ||
| + | | despotes || | ||
| + | |- | ||
| + | | Bürger || πολιτης | ||
| + | | polites || | ||
| + | |- | ||
| + | | Ritter || 'ιππευς | ||
| + | | hippeys || | ||
| + | |- | ||
| + | | Adliger || ευγενης | ||
| + | | eugenes || | ||
| + | |- | ||
| + | | Infanterie || πεξη στ�?ατια/οπλιτης | ||
| + | | pexe stratia/hoplites|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Kavallerie || 'ιππεια | ||
| + | | hippeia || | ||
| + | |- | ||
| + | | Hauptmann || ταξια�?χος | ||
| + | | taxiarchos || | ||
| + | |- | ||
| + | | Präfekt || 'επα�?χος | ||
| + | | heparchos || | ||
| + | |- | ||
| + | | Statthalter || σατ�?απης | ||
| + | | satrapes || | ||
| + | |- | ||
| + | | Spanien || 'Ιβη�?ια | ||
| + | | Hiberia || | ||
| + | |- | ||
| + | | Germanien || Γε�?μανια | ||
| + | | Germania || | ||
| + | |- | ||
| + | | Italien || Ιταλια | ||
| + | | Italia || | ||
| + | |- | ||
| + | | Arzt || ιατ�?ος | ||
| + | | diatros || | ||
| + | |- | ||
| + | | Bauer || ε�?υατης | ||
| + | | eryates || | ||
| + | |- | ||
| + | | Händler || π�?ατης | ||
| + | | prates || | ||
| + | |- | ||
| + | | Lehrer || διδασκολος | ||
| + | | didaskolos || | ||
| + | |- | ||
| + | | Leibwächter || δο�?υφο�?οι | ||
| + | | doryphoroi || | ||
| + | |- | ||
| + | | Verwalter || επισκοπος | ||
| + | | episkopos || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gasthaus || κατελιον | ||
| + | | kateleion || | ||
| + | |- | ||
| + | | Königspalast || βασιλεια | ||
| + | | basileia ||  | ||
| + | |- | ||
| + | | Palast || μεγα�?ον | ||
| + | | megaron || | ||
| + | |- | ||
| + | | Büro || α�?χη | ||
| + | | arche || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tür || θυ�?α | ||
| + | | thyra || | ||
| + | |- | ||
| + | | Badezimmer || βαλανειον | ||
| + | | balaneion || | ||
| + | |- | ||
| + | | Schlafzimmer || δωματιον | ||
| + | | domation || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gästezimmer || ξενων | ||
| + | | xenon || | ||
| + | |- | ||
| + | | Keller/Weinkeller || αποθηκη/οινων | ||
| + | | apotheke/oinon || | ||
| + | |- | ||
| + | | Garten || κηπος | ||
| + | | kepos || | ||
| + | |} | ||
| ===Liste häufig verwendeter Namen=== | ===Liste häufig verwendeter Namen=== | ||
