Februarius
Version vom 18. Oktober 2005, 18:08 Uhr von Vibius Valerius Victor (Diskussion | Beiträge)
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | FEBR | N | |||
| 2 | IV | NON | FEBR | N | Heiliger Tag der Iuno Februar | |
| 3 | III | NON | FEBR | N | ||
| 4 | PR | NON | FEBR | N | ||
| 5 | NON | FEBR | N | |||
| 6 | VIII | ID | FEBR | N | ||
| 7 | VII | ID | FEBR | N | ||
| 8 | VI | ID | FEBR | N | ||
| 9 | V | ID | FEBR | N | Heiliger Tag des Apollo | |
| 10 | IV | ID | FEBR | N | ||
| 11 | III | ID | FEBR | N | ||
| 12 | PR | ID | FEBR | N | Heiliger Tag der Diana | |
| 13 | ID | FEBR | NP | Parentalia | ||
| 14 | XVI | KAL | MART | N | Parentalia | |
| 15 | XV | KAL | MART | NP | Parentalia, Lupercalia |
|
| 16 | XIV | KAL | MART | EN | Parentalia | |
| 17 | XIII | KAL | MART | NP | Parentalia, Quirinalia, Fornacalia Amburbium |
|
| 18 | XII | KAL | MART | C | Parentalia | |
| 19 | XI | KAL | MART | C | Parentalia, Heiliger Tag der Minerva |
|
| 20 | X | KAL | MART | C | Parentalia | |
| 21 | IX | KAL | MART | NP | Parentalia, Feralia |
|
| 22 | VIII | KAL | MART | C | ||
| 23 | VII | KAL | MART | NP | Terminalia | |
| 24 | VI | KAL | MART | N | Regifugium | |
| 25 | V | KAL | MART | C | ||
| 26 | IV | KAL | MART | EN | ||
| 27 | III | KAL | MART | NP | Equirria | |
| 28 | PR | KAL | MART | C | ||
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten