Gladiatoren
| Name | Kämpfe | Siege | Stufe | Erfahrungswert | Ludus |
| Nubius | 9 | 8 | 7 | 199 | Dacicus |
| Ferox | 7 | 5 | 5 | 108 | Dacicus |
| Improbus | 7 | 5 | 5 | 108 | Gallicus |
| Tigris | 7 | 5 | 5 | 108 | Magnus |
| Audax | 4 | 3 | 3 | 45 | Gallicus |
| Scorpio | 4 | 3 | 3 | 45 | Magnus |
| Clonius | 1 | 1 | 1 | 10 | Gallicus |
| Hilarius | 1 | 1 | 1 | 10 | Gallicus |
| Konon | 1 | 1 | 1 | 10 | Magnus |
| Pollio | 1 | 1 | 1 | 10 | Magnus |
| Shayan | 1 | 1 | 1 | 10 | Dacicus |
Untergruppen