Albata
Signatur |
Fahrer
Wagenlenker | Alter | Punkte | EW | Rennen |
Lusorix | 18 | 964 | 9 | 11 |
Pigor Secundus | 29 | 652 | 7 | 10 |
Athenodorus | 20 | 395 | 5 | 6 |
Archytas | 18 | 154 | 3 | 2 |
Ergebnisse
19.05.2004 | Rom | nicht teilgenommen |
06.07.2004 | Rom - Ludi Apollinaris | nicht teilgenommen |
02.10.2004 | Tarraco (Hochzeitsrennen) | nicht teilgenommen |
01.01.2005 | Rom - Ludi Apollinaris | nicht teilgenommen |
10.04.2005 | Rom - Cerealia | Platz 8 (Sextus) |
16.06.2005 | Tarraco | nicht teilgenommen |
11.07.2005 | Rom - Ludi Apollinaris | nicht im Finale |
27.02.2006 | Rom - Equirria (FEB) | Platz 5 (Sextus) |
14.03.2006 | Rom - Equirria (MAR) | nicht im Finale |
12.05.2006 | Rom - Ludi Martiales | nicht teilgenommen |
06.07.2006 | Rom - Ludi Apollinaris | Platz 6 (Felix) |
21.08.2006 | Mogontiacum - Ludi Consualia | nicht teilgenommen |
11.09.2006 | Rom - Ludi Romani | nicht im Finale |
14.03.2007 | Rom - Equirria (MAR) | nicht teilgenommen |
06.06.2007 | Mogontiacum | Platz 8 (Felix) |
27.08.2007 | Aegyptus - 'Ludi privati' | Platz 2 (Fortunatus) |
24.09.2007 | Ludi Alexandriae | Platz 4 (Fortunatus) |
07.03.2008 | Rom - Equirria (MAR) - Junioren | Platz 2 (Fortunatus) |
16.03.2008 | Rom - Equirria (MAR) - Senioren | Platz 6 (Felix) |
07.07.2009 | Rom - Ludi Apollinaris | Sieger (Felix) |
23.11.2009 | Rom - Feriae Latinae | Sieger (Fortunatus) |
05.04.2010 | Rom - Megalesia | Sieger (Felix) |
15.08.2010 | Ludi Victoriae Augusti | Platz 6 (Perikles (genannt 'Pepe')) |
15.01.2011 | Rom - Ludi Carmentaliae | nicht teilgenommen |
10.05.2014 | Munera Tiberii Duri | Platz 4 (Lusorix) |
08.03.2015 | Ludi Funebres Cornelii Palmi | nicht teilgenommen |
22.10.2017 | Wahlkampfrennen des Claudius Menecrates | Platz 4 (Pigor Secundus) |
20.01.2018 | Ludi Palatini | nicht teilgenommen |
27.02.2018 | Equirria (FEB) | Platz 3 (Perikles (genannt 'Pepe')) |
14.03.2018 | Equirria (MAR) | Platz 3 (Lusorix) |
03.03.2019 | Wettkampf am Strand | Platz 6 (Lusorix) |
Mitglieder
Dominus Factionis | Lucius Annaeus Florus Minor |
Vicarius Domini Factionis | - unbesetzt - |
Sodalis Factio Albata | Servius Annaeus Vindex |
Auriga | - unbesetzt - |
Sklave | - unbesetzt - |