Aurata
Beschreibung | DIE FACTIO AURATA - DER RENNSTALL DER TÜCHTIGEN! Disziplin, Eifer und Wille sind die Eigenschaften, welche über Sieg und Niederlage entscheiden. Taten zählen, nicht große Worte. Die Factio AURATA bietet mehr als nur schöne Pferde und weichgespülte Wagenlenker. Sie bietet Kampf und Leidenschaft statt Protz und Pomp. Wenn auch nicht immer siegreich, kämpfen die Fahrer der Aurata jedoch niemals ohne Leidenschaft. Weder Pferde noch Wagen werden geschont. DAHER wird die Factio Aurata auch vom MANN DER STRASSE geliebt. |
Schlachtruf | AURATA VICTRIX! |
Signatur |
Fahrer
Wagenlenker | Alter | Punkte | EW | Rennen |
Sotion | 27 | 1238 | 10 | 11 |
Tanco | 20 | 964 | 9 | 9 |
Pythocles | 26 | 472 | 6 | 6 |
Hermippus | 19 | 433 | 6 | 7 |
Ergebnisse
19.05.2004 | Rom | Platz 7 (Helios) |
06.07.2004 | Rom - Ludi Apollinaris | Platz 7 (Patroklos) |
02.10.2004 | Tarraco (Hochzeitsrennen) | Platz 7 (Patroklos) |
01.01.2005 | Rom - Ludi Apollinaris | Platz 7 (Quintus Arius der Jüngere) |
10.04.2005 | Rom - Cerealia | Platz 4 (Quintus Arius der Jüngere) |
16.06.2005 | Tarraco | nicht im Finale |
11.07.2005 | Rom - Ludi Apollinaris | nicht im Finale |
27.02.2006 | Rom - Equirria (FEB) | nicht teilgenommen |
14.03.2006 | Rom - Equirria (MAR) | nicht im Finale |
12.05.2006 | Rom - Ludi Martiales | Platz 2 (Patroklos) |
06.07.2006 | Rom - Ludi Apollinaris | nicht teilgenommen |
21.08.2006 | Mogontiacum - Ludi Consualia | Platz 7 (Patroklos) |
11.09.2006 | Rom - Ludi Romani | Platz 8 (Patroklos) |
14.03.2007 | Rom - Equirria (MAR) | nicht teilgenommen |
06.06.2007 | Mogontiacum | Platz 7 (Patroklos) |
27.08.2007 | Aegyptus - 'Ludi privati' | Sieger (Patroklos) |
24.09.2007 | Ludi Alexandriae | Platz 10 (Quintus Arius) |
07.03.2008 | Rom - Equirria (MAR) - Junioren | Platz 3 (Helios) |
16.03.2008 | Rom - Equirria (MAR) - Senioren | Platz 5 (Patroklos) |
07.07.2009 | Rom - Ludi Apollinaris | Platz 2 (Patroklos) |
23.11.2009 | Rom - Feriae Latinae | Platz 8 (Quintus Arius) |
05.04.2010 | Rom - Megalesia | Platz 4 (Burolix) |
15.08.2010 | Ludi Victoriae Augusti | nicht im Finale |
15.01.2011 | Rom - Ludi Carmentaliae | Platz 2 (Sotion) |
10.05.2014 | Munera Tiberii Duri | Platz 2 (Sotion) |
08.03.2015 | Ludi Funebres Cornelii Palmi | Platz 3 (Sotion) |
22.10.2017 | Wahlkampfrennen des Claudius Menecrates | nicht teilgenommen |
20.01.2018 | Ludi Palatini | nicht teilgenommen |
27.02.2018 | Equirria (FEB) | Sieger (Sotion) |
14.03.2018 | Equirria (MAR) | Platz 4 (Tanco) |
03.03.2019 | Wettkampf am Strand | Platz 4 (Sotion) |
Mitglieder
Dominus Factionis | - unbesetzt - |
Vicarius Domini Factionis | Galeo Claudius Gallus |
Sodalis Factio Aurata | Faustus Decimus Serapio |
Auriga | - unbesetzt - |
Sklave | - unbesetzt - |