Iunius
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | IUN | N | Juno Moneta, Festtag des Mars, Carnaria, Festtag des Tempestatibus |
||
2 | IV | NON | IUN | F | ||
3 | III | NON | IUN | C | Festtag der Bellona | |
4 | PR | NON | IUN | C | Festtag des Hercules Magno Custodi | |
5 | NON | IUN | N | Festtag des Dius Fidius | ||
6 | VIII | ID | IUN | N | ||
7 | VII | ID | IUN | N | Vesta Asperit, Ludi Piscatorii |
Vestalia |
8 | VI | ID | IUN | N | Festtag des Mens Bona | Vestalia |
9 | V | ID | IUN | N | Hauptfest der Vestalia, Festtag der Vacuna |
Vestalia |
10 | IV | ID | IUN | N | Vestalia | |
11 | III | ID | IUN | NP | Festtag der Matralia | Vestalia |
12 | PR | ID | IUN | N | Vestalia | |
13 | ID | IUN | NP | Vestalia, Quinquatrus Minusculae | ||
14 | XVIII | N | IUL | N | Vestalia, Quinquatrus Minusculae | |
15 | XVII | KAL | IUL | F | Vesta cluditur | Vestalia, Quinquatrus Minusculae |
16 | XVI | KAL | IUL | C | ||
17 | XV | KAL | IUL | C | Ludi Piscatari | |
18 | XIV | KAL | IUL | C | ||
19 | XIII | KAL | IUL | C | Festtag der Minerva | |
20 | XII | KAL | IUL | C | Festtag des Summanus | |
21 | XI | KAL | IUL | C | ||
22 | X | KAL | IUL | C | ||
23 | IX | KAL | IUL | C | ||
24 | VIII | KAL | IUL | C | Fors Fortuna | |
25 | VII | KAL | IUL | C | Ludi Taurei Quinquennales (alle 5 Jahre) | |
26 | VI | KAL | IUL | C | Ludi Taurei Quinquennales (alle 5 Jahre) | |
27 | V | KAL | IUL | C | Festtag des Jupiter Stator | |
28 | IV | KAL | IUL | C | ||
29 | III | KAL | IUL | F | ||
30 | PR | KAL | IUL | C | Festtag des Hercules Musagetes | |
31 |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen:
Jörg Rüpke: Die Religion der Römer, C.H. Beck, München 2001
Ludwig Preller: Römische Mythologie, Phaidon Verlag GmbH, Essen
Cancik, Hubert (Hrsg.): Der neue Pauly Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten