Iunius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
5 | | NON | IUN | N | | | = | 5 | | NON | IUN | N | | | = | ||
6 | VIII | ID | IUN | N | | | = | 6 | VIII | ID | IUN | N | | | = | ||
| − | 7 | VII | ID | IUN | N | Heiliger Tag der [[Vesta]] Asperit | | = | + | 7 | VII | ID | IUN | N | Heiliger Tag der [[Vesta]] Asperit, <br> Ludi Piscatorii | | = |
8 | VI | ID | IUN | N | | | = | 8 | VI | ID | IUN | N | | | = | ||
9 | V | ID | IUN | N | [[Vestalia]] | | = | 9 | V | ID | IUN | N | [[Vestalia]] | | = | ||
Version vom 13. Mai 2012, 00:47 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | IUN | N | Carnaria | ||
| 2 | IV | NON | IUN | F | ||
| 3 | III | NON | IUN | C | ||
| 4 | PR | NON | IUN | C | ||
| 5 | NON | IUN | N | |||
| 6 | VIII | ID | IUN | N | ||
| 7 | VII | ID | IUN | N | Heiliger Tag der Vesta Asperit, Ludi Piscatorii |
|
| 8 | VI | ID | IUN | N | ||
| 9 | V | ID | IUN | N | Vestalia | |
| 10 | IV | ID | IUN | N | Vestalia | |
| 11 | III | ID | IUN | NP | Vestalia, Matralia |
|
| 12 | PR | ID | IUN | N | Vestalia | |
| 13 | ID | IUN | NP | Vestalia, Quinquatrus Minusculae |
||
| 14 | XVIII | N | IUL | N | Vestalia | |
| 15 | XVII | KAL | IUL | F | Vestalia, Q.ST.D.F. |
(Quando Stercum Delatum Fas) |
| 16 | XVI | KAL | IUL | C | ||
| 17 | XV | KAL | IUL | C | ||
| 18 | XIV | KAL | IUL | C | ||
| 19 | XIII | KAL | IUL | C | ||
| 20 | XII | KAL | IUL | C | ||
| 21 | XI | KAL | IUL | C | ||
| 22 | X | KAL | IUL | C | ||
| 23 | IX | KAL | IUL | C | ||
| 24 | VIII | KAL | IUL | C | Fors Fortuna | |
| 25 | VII | KAL | IUL | C | ||
| 26 | VI | KAL | IUL | C | ||
| 27 | V | KAL | IUL | C | ||
| 28 | IV | KAL | IUL | C | ||
| 29 | III | KAL | IUL | F | ||
| 30 | PR | KAL | IUL | C | ||
| 31 | ||||||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten