October: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
7| | NON| OCT | F | Festtag der [[Vesta]] |Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | 7| | NON| OCT | F | Festtag der [[Vesta]] |Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
8| VIII| ID | OCT | F | | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | 8| VIII| ID | OCT | F | | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
− | 9| VII | ID | OCT | C | Festtag der [[Venus, <br> [[Genius Publicus]] |Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | + | 9| VII | ID | OCT | C | Festtag der [[Venus]], <br> [[Genius Publicus]] |Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = |
10| VI | ID | OCT | C | Festtag der [[Juno Moneta]] | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | 10| VI | ID | OCT | C | Festtag der [[Juno Moneta]] | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
11| V | ID | OCT | NP | [[Meditrinalia]] | | = | 11| V | ID | OCT | NP | [[Meditrinalia]] | | = |
Version vom 16. Juni 2012, 12:09 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | OCT | N | Festtag der Ceres | Feiertag der Fides Publica Populi Romani | |
2 | VI | NON | OCT | F | ||
3 | V | NON | OCT | C | ||
4 | IV | NON | OCT | C | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
5 | III | NON | OCT | C | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
6 | PR | NON | OCT | C | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
7 | NON | OCT | F | Festtag der Vesta | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
8 | VIII | ID | OCT | F | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
9 | VII | ID | OCT | C | Festtag der Venus, Genius Publicus |
Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis |
10 | VI | ID | OCT | C | Festtag der Juno Moneta | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis |
11 | V | ID | OCT | NP | Meditrinalia | |
12 | IV | ID | OCT | C | Festtag der Fortuna Redux | |
13 | III | ID | OCT | NP | Fontinalia | |
14 | PR | EN | OCT | EN | ||
15 | ID | OCT | NP | Equus October | ||
16 | XVII | KAL | NOV | EN | ||
17 | XVI | KAL | NOV | C | ||
18 | XV | KAL | NOV | C | ||
19 | XIV | KAL | NOV | NP | Armilustrium | |
20 | XIII | KAL | NOV | C | ||
21 | XII | KAL | NOV | C | ||
22 | XI | KAL | NOV | C | ||
23 | X | KAL | NOV | C | ||
24 | IX | KAL | NOV | C | ||
25 | VIII | KAL | NOV | C | ||
26 | VII | KAL | NOV | C | Ludi Sullani | |
27 | VI | KAL | NOV | C | Ludi Sullani | |
28 | V | KAL | NOV | C | Isiaca | Ludi Sullani |
29 | IV | KAL | NOV | C | Isiaca | Ludi Sullani |
30 | III | KAL | NOV | C | Isiaca | Ludi Sullani |
31 | PR | KAL | NOV | C | Isiaca | Ludi Sullani |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten