Aprilis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Theoria Romana
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 +
<p align=center>[[Martius| << Martius]] - [[Maius| Maius >>]]</p>
 +
 
{{Kalender|=       
 
{{Kalender|=       
 
        
 
        
       1|   |   KAL|   APR|   F|   Fest der [[Fortuna]] Virilis|   | =       
+
       1 |               | KAL   | APR     | F     | [[Veneralia]], <br>Festtag der [[Fortuna]] Virilis | | =       
       2|   IV|   NON|   APR|   F|   |   | =      
+
       2 | IV           | NON   | APR     | F     | ||=  
       3|   III|   NON|   APR|   C|   Heiliger Tag der [[Bona Dea]]|   |  =       
+
       3 | III           | NON   | APR     | C     | | |  =       
       4|   PR|   NON|   APR|   C|   [[Magalesia]]|   Ludi Megalenses|  =       
+
       4 | PR           | NON   | APR     | C     | [[Megalesia]]                 | Ludi Megalenses|  =       
       5|   |   NON|   APR|   N|   [[Magalesia]], <br>[[Fest der Fortuna]]|   Ludi Megalenses|  =       
+
       5 |               | NON   | APR     | N     | [[Megalesia]], <br>Festtag der [[Fortuna]] Publica  | Ludi Megalenses|  =       
       6|   VIII|    ID|   APR|   N|   [[Magalesia]]|   Ludi Megalenses|  =       
+
       6 | VIII         | ID   | APR     | N     | [[Megalesia]]                 | Ludi Megalenses|  =       
       7|   VII|    ID|   APR|   N|   [[Magalesia]]|   Ludi Megalenses|  =       
+
       7 | VII           | ID   | APR     | N     | [[Megalesia]]                 | Ludi Megalenses|  =       
       8|   VI|    ID|   APR|   N|   [[Magalesia]]|   Ludi Megalenses|  =       
+
       8 | VI           | ID   | APR     | N     | [[Megalesia]]                 | Ludi Megalenses|  =       
       9|   V|    ID|   APR|   N|   [[Magalesia]]|   Ludi Megalenses|  =       
+
       9 | V             | ID   | APR     | N     | [[Megalesia]]                 | Ludi Megalenses|  =       
       10|   IV|    ID|   APR|   N|   [[Magalesia]]|   Ludi Megalenses|  =       
+
       10| IV           | ID   | APR     | N     | [[Megalesia]]                 | Ludi Megalenses|  =       
       11|   III|    ID|   APR|   N|   |   | =      
+
       11| III           | ID   | APR     | N     | ||=  
       12|   PR|    ID|   APR|   N|   |   Ludi Ceriales|  =       
+
       12| PR           | ID   | APR     | N     |                               | Ludi Ceriales|  =       
       13|   |    ID|   APR|    NP|   Fest der [[Libertas]]|   Ludi Ceriales|  =       
+
       13|               | ID   | APR     | NP   | Fest der [[Libertas]]         | Ludi Ceriales|  =       
       14|   XVIII|   KAL|   MAI|   N|   |   Ludi Ceriales|  =       
+
       14| XVIII         | KAL   | MAI     | N     |                               | Ludi Ceriales|  =       
       15|   XVII|   KAL|   MAI|    NP|   [[Fordicidia]]|   Ludi Ceriales|  =       
+
       15| XVII         | KAL   | MAI     | NP   | [[Fordicidia]]               | Ludi Ceriales|  =       
       16|   XVI|   KAL|   MAI|   N|   |   Ludi Ceriales|  =       
+
       16| XVI           | KAL   | MAI     | N     |                               | Ludi Ceriales|  =       
       17|   XV|   KAL|   MAI|   N|   |   Ludi Ceriales|  =       
+
       17| XV           | KAL   | MAI     | N     |                               | Ludi Ceriales|  =       
       18|   XIV|   KAL|   MAI|   N|   |   Ludi Ceriales|  =       
+
       18| XIV           | KAL   | MAI     | N     |                               | Ludi Ceriales|  =       
       19|   XIII|   KAL|   MAI|   N|   [[Cerealia]]|   Ludi Ceriales|  =       
+
       19| XIII         | KAL   | MAI     | N     | [[Cerealia]]                 | Ludi Ceriales|  =       
       20|   XII|   KAL|   MAI|   N|   |   | =      
+
       20| XII           | KAL   | MAI     | N     | ||=  
       21|   XI|   KAL|   MAI|    NP|   [[Parilia]] (natalis Urbis)|   |  =       
+
       21| XI           | KAL   | MAI     | NP   | [[Parilia]] (natalis Urbis)   | |  =       
       22|   X|   KAL|   MAI|   N|   |   | =      
+
       22| X             | KAL   | MAI     | N     | ||=  
       23|   IX|   KAL|   MAI|   F|   [[Vinalia]] Priora|   |  =       
+
       23| IX           | KAL   | MAI     | F     | [[Vinalia]] Priora           | |  =       
       24|   VIII|   KAL|   MAI|   C|   |   | =      
+
       24| VIII         | KAL   | MAI     | C     | ||=  
       25|   VII|   KAL|   MAI|    NP|   [[Robigalia]]|   |  =       
+
       25| VII           | KAL   | MAI     | NP   | [[Robigalia]]                 | |  =       
       26|   VI|   KAL|   MAI|   F|   |   | =      
+
       26| VI           | KAL   | MAI     | F     | ||=  
       27|   V|   KAL|   MAI|   C|   |   | =      
+
       27| V             | KAL   | MAI     | C     | ||=  
       28|   IV|   KAL|   MAI|   C|   [[Floralia]]|   Ludi Florales|  =       
+
       28| IV           | KAL   | MAI     | C     |                               | Ludi Florales|  =       
       29|   III|   KAL|   MAI|   C|   [[Floralia]]|   Ludi Florales|  =       
+
       29| III           | KAL   | MAI     | C     |                               | Ludi Florales|  =       
       30|   PR|   KAL|   MAI|   C|   [[Floralia]]|   Ludi Florales|  =
+
       30| PR           | KAL   | MAI     | C     |                               | Ludi Florales|  =
       31|   |   |   |   |   |   | =
+
       31|               |       |         |       | ||=  
     
 
 
}}       
 
}}       
  
''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten
+
<p align=center>[[Martius| << Martius]] - [[Maius| Maius >>]]</p>
 +
 
 +
''Quellen:'' <br>
 +
Jörg Rüpke: ''Die Religion der Römer'', C.H. Beck, München 2001<br>
 +
Ludwig Preller: ''Römische Mythologie'', Phaidon Verlag GmbH, Essen<br>
 +
Cancik, Hubert (Hrsg.): ''Der neue Pauly'' Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000<br>
 +
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten

Aktuelle Version vom 30. Juni 2012, 20:29 Uhr

<< Martius - Maius >>

Tag Bezeichnung Art Feiertage
1 KAL APR F Veneralia,
Festtag der Fortuna Virilis
2 IV NON APR F
3 III NON APR C
4 PR NON APR C Megalesia Ludi Megalenses
5 NON APR N Megalesia,
Festtag der Fortuna Publica
Ludi Megalenses
6 VIII ID APR N Megalesia Ludi Megalenses
7 VII ID APR N Megalesia Ludi Megalenses
8 VI ID APR N Megalesia Ludi Megalenses
9 V ID APR N Megalesia Ludi Megalenses
10 IV ID APR N Megalesia Ludi Megalenses
11 III ID APR N
12 PR ID APR N Ludi Ceriales
13 ID APR NP Fest der Libertas Ludi Ceriales
14 XVIII N MAI N Ludi Ceriales
15 XVII KAL MAI NP Fordicidia Ludi Ceriales
16 XVI KAL MAI N Ludi Ceriales
17 XV KAL MAI N Ludi Ceriales
18 XIV KAL MAI N Ludi Ceriales
19 XIII KAL MAI N Cerealia Ludi Ceriales
20 XII KAL MAI N
21 XI KAL MAI NP Parilia (natalis Urbis)
22 X KAL MAI N
23 IX KAL MAI F Vinalia Priora
24 VIII KAL MAI C
25 VII KAL MAI NP Robigalia
26 VI KAL MAI F
27 V KAL MAI C
28 IV KAL MAI C Ludi Florales
29 III KAL MAI C Ludi Florales
30 PR KAL MAI C Ludi Florales
31


Legende

C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus

<< Martius - Maius >>

Quellen:
Jörg Rüpke: Die Religion der Römer, C.H. Beck, München 2001
Ludwig Preller: Römische Mythologie, Phaidon Verlag GmbH, Essen
Cancik, Hubert (Hrsg.): Der neue Pauly Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten