Aprilis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Kalender|= | {{Kalender|= | ||
| − | 1 | | KAL | APR | F | [[Veneralia]], <br>Festtag der [[Fortuna | + | 1 | | KAL | APR | F | [[Veneralia]], <br>Festtag der [[Fortuna]] Virilis | | = |
2 | IV | NON | APR | F | ||= | 2 | IV | NON | APR | F | ||= | ||
3 | III | NON | APR | C | | | = | 3 | III | NON | APR | C | | | = | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
26| VI | KAL | MAI | F | ||= | 26| VI | KAL | MAI | F | ||= | ||
27| V | KAL | MAI | C | ||= | 27| V | KAL | MAI | C | ||= | ||
| − | 28| IV | KAL | MAI | C | | + | 28| IV | KAL | MAI | C | | Ludi Florales| = |
29| III | KAL | MAI | C | | Ludi Florales| = | 29| III | KAL | MAI | C | | Ludi Florales| = | ||
30| PR | KAL | MAI | C | | Ludi Florales| = | 30| PR | KAL | MAI | C | | Ludi Florales| = | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2012, 20:29 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | APR | F | Veneralia, Festtag der Fortuna Virilis |
||
| 2 | IV | NON | APR | F | ||
| 3 | III | NON | APR | C | ||
| 4 | PR | NON | APR | C | Megalesia | Ludi Megalenses |
| 5 | NON | APR | N | Megalesia, Festtag der Fortuna Publica |
Ludi Megalenses | |
| 6 | VIII | ID | APR | N | Megalesia | Ludi Megalenses |
| 7 | VII | ID | APR | N | Megalesia | Ludi Megalenses |
| 8 | VI | ID | APR | N | Megalesia | Ludi Megalenses |
| 9 | V | ID | APR | N | Megalesia | Ludi Megalenses |
| 10 | IV | ID | APR | N | Megalesia | Ludi Megalenses |
| 11 | III | ID | APR | N | ||
| 12 | PR | ID | APR | N | Ludi Ceriales | |
| 13 | ID | APR | NP | Fest der Libertas | Ludi Ceriales | |
| 14 | XVIII | N | MAI | N | Ludi Ceriales | |
| 15 | XVII | KAL | MAI | NP | Fordicidia | Ludi Ceriales |
| 16 | XVI | KAL | MAI | N | Ludi Ceriales | |
| 17 | XV | KAL | MAI | N | Ludi Ceriales | |
| 18 | XIV | KAL | MAI | N | Ludi Ceriales | |
| 19 | XIII | KAL | MAI | N | Cerealia | Ludi Ceriales |
| 20 | XII | KAL | MAI | N | ||
| 21 | XI | KAL | MAI | NP | Parilia (natalis Urbis) | |
| 22 | X | KAL | MAI | N | ||
| 23 | IX | KAL | MAI | F | Vinalia Priora | |
| 24 | VIII | KAL | MAI | C | ||
| 25 | VII | KAL | MAI | NP | Robigalia | |
| 26 | VI | KAL | MAI | F | ||
| 27 | V | KAL | MAI | C | ||
| 28 | IV | KAL | MAI | C | Ludi Florales | |
| 29 | III | KAL | MAI | C | Ludi Florales | |
| 30 | PR | KAL | MAI | C | Ludi Florales | |
| 31 | ||||||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen:
Jörg Rüpke: Die Religion der Römer, C.H. Beck, München 2001
Ludwig Preller: Römische Mythologie, Phaidon Verlag GmbH, Essen
Cancik, Hubert (Hrsg.): Der neue Pauly Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten