October: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <p align=center>[[September| << September]] - [[November| November >>]]</p> | |
− | + | {{Kalender|= | |
− | [[Equus October]] | + | 1| | KAL| OCT | N | Festtag der [[Ceres]] | Feiertag der [[Fides]] Publica Populi Romani| = |
+ | 2| VI | NON| OCT | F | | | = | ||
+ | 3| V | NON| OCT | C | | | = | ||
+ | 4| IV | NON| OCT | C | | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
+ | 5| III | NON| OCT | C | | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
+ | 6| PR | NON| OCT | C | | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
+ | 7| | NON| OCT | F | Festtag der [[Vesta]] |Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
+ | 8| VIII| ID | OCT | F | | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
+ | 9| VII | ID | OCT | C | Festtag der [[Venus]], <br> [[Genius Publicus]] |Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
+ | 10| VI | ID | OCT | C | Festtag der [[Juno]] Moneta | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis| = | ||
+ | 11| V | ID | OCT | NP | [[Meditrinalia]] | | = | ||
+ | 12| IV | ID | OCT | C | Festtag der [[Fortuna]] Redux | | = | ||
+ | 13| III | ID | OCT | NP | [[Fontinalia]] | | = | ||
+ | 14| PR | ID | OCT | EN | | | = | ||
+ | 15| | ID | OCT | NP | [[Equus October]] | | = | ||
+ | 16| XVII| KAL| NOV | EN | | | = | ||
+ | 17| XVI | KAL| NOV | C | | | = | ||
+ | 18| XV | KAL| NOV | C | | | = | ||
+ | 19| XIV | KAL| NOV | NP | [[Armilustrium]] | | = | ||
+ | 20| XIII| KAL| NOV | C | | | = | ||
+ | 21| XII | KAL| NOV | C | | | = | ||
+ | 22| XI | KAL| NOV | C | | | = | ||
+ | 23| X | KAL| NOV | C | | | = | ||
+ | 24| IX | KAL| NOV | C | | | = | ||
+ | 25| VIII| KAL| NOV | C | | | = | ||
+ | 26| VII | KAL| NOV | C | | Ludi Sullani| = | ||
+ | 27| VI | KAL| NOV | C | | Ludi Sullani| = | ||
+ | 28| V | KAL| NOV | C | [[Isiaca]] | Ludi Sullani| = | ||
+ | 29| IV | KAL| NOV | C | [[Isiaca]] | Ludi Sullani| = | ||
+ | 30| III | KAL| NOV | C | [[Isiaca]] | Ludi Sullani| = | ||
+ | 31| PR | KAL| NOV | C | [[Isiaca]] | Ludi Sullani| = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <p align=center>[[September| << September]] - [[November| November >>]]</p> | ||
+ | |||
+ | ''Quellen:'' <br> | ||
+ | Jörg Rüpke: ''Die Religion der Römer'', C.H. Beck, München 2001<br> | ||
+ | Ludwig Preller: ''Römische Mythologie'', Phaidon Verlag GmbH, Essen<br> | ||
+ | Cancik, Hubert (Hrsg.): ''Der neue Pauly'' Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000<br> | ||
+ | http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2012, 19:24 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | OCT | N | Festtag der Ceres | Feiertag der Fides Publica Populi Romani | |
2 | VI | NON | OCT | F | ||
3 | V | NON | OCT | C | ||
4 | IV | NON | OCT | C | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
5 | III | NON | OCT | C | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
6 | PR | NON | OCT | C | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
7 | NON | OCT | F | Festtag der Vesta | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
8 | VIII | ID | OCT | F | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis | |
9 | VII | ID | OCT | C | Festtag der Venus, Genius Publicus |
Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis |
10 | VI | ID | OCT | C | Festtag der Juno Moneta | Ludi Divi Augusti et Fortuna Reducis |
11 | V | ID | OCT | NP | Meditrinalia | |
12 | IV | ID | OCT | C | Festtag der Fortuna Redux | |
13 | III | ID | OCT | NP | Fontinalia | |
14 | PR | EN | OCT | EN | ||
15 | ID | OCT | NP | Equus October | ||
16 | XVII | KAL | NOV | EN | ||
17 | XVI | KAL | NOV | C | ||
18 | XV | KAL | NOV | C | ||
19 | XIV | KAL | NOV | NP | Armilustrium | |
20 | XIII | KAL | NOV | C | ||
21 | XII | KAL | NOV | C | ||
22 | XI | KAL | NOV | C | ||
23 | X | KAL | NOV | C | ||
24 | IX | KAL | NOV | C | ||
25 | VIII | KAL | NOV | C | ||
26 | VII | KAL | NOV | C | Ludi Sullani | |
27 | VI | KAL | NOV | C | Ludi Sullani | |
28 | V | KAL | NOV | C | Isiaca | Ludi Sullani |
29 | IV | KAL | NOV | C | Isiaca | Ludi Sullani |
30 | III | KAL | NOV | C | Isiaca | Ludi Sullani |
31 | PR | KAL | NOV | C | Isiaca | Ludi Sullani |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen:
Jörg Rüpke: Die Religion der Römer, C.H. Beck, München 2001
Ludwig Preller: Römische Mythologie, Phaidon Verlag GmbH, Essen
Cancik, Hubert (Hrsg.): Der neue Pauly Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten