Maius: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
 
		
		
		
		
		
		
	
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
     23| X       | KAL   | IUN     | NP    | [[Tubilustrium]]              |               |  =      |      23| X       | KAL   | IUN     | NP    | [[Tubilustrium]]              |               |  =      | ||
     24| IX      | KAL   | IUN     | F     | [[QRCF]]               |               |  =      |      24| IX      | KAL   | IUN     | F     | [[QRCF]]               |               |  =      | ||
| − |      25| VIII    | KAL   | IUN     | C     |     Festtag der[[Fortuna]]                          |               |  =         | + |      25| VIII    | KAL   | IUN     | C     |     Festtag der [[Fortuna]]                          |               |  =         | 
     26| VII     | KAL   | IUN     | C     |                               |               |  =      |      26| VII     | KAL   | IUN     | C     |                               |               |  =      | ||
     27| VI      | KAL   | IUN     | C     |                               |               |  =      |      27| VI      | KAL   | IUN     | C     |                               |               |  =      | ||
Version vom 13. Mai 2012, 02:17 Uhr
| Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
| 1 | KAL | MAI | F | Bona Dea,  Festtag der Maia, Lares Publici  | 
Ludi Florales | |
| 2 | VI | NON | MAI | F | Ludi Florales | |
| 3 | V | NON | MAI | C | Floralia | Ludi Florales | 
| 4 | IV | NON | MAI | C | ||
| 5 | III | NON | MAI | C | ||
| 6 | PR | NON | MAI | C | ||
| 7 | NON | MAI | N | |||
| 8 | VIII | ID | MAI | F | ||
| 9 | VII | ID | MAI | N | Lemuria | |
| 10 | VI | ID | MAI | C | ||
| 11 | V | ID | MAI | N | Lemuria,  Festtag der Mania  | 
|
| 12 | IV | ID | MAI | C | Ludi Martiales | |
| 13 | III | ID | MAI | N | Lemuria | |
| 14 | PR | C | MAI | C | Fest des Mars Invictus | |
| 15 | ID | MAI | NP | Argei,  Festtag der Maia und des Mercurius  | 
Ludi Mercerius | |
| 16 | XVII | KAL | IUN | F | ||
| 17 | XVI | KAL | IUN | C | Fest der Dea Dia | |
| 18 | XV | KAL | IUN | C | Heiliger Tag des Apollo | |
| 19 | XIV | KAL | IUN | C | ||
| 20 | XIII | KAL | IUN | C | ||
| 21 | XII | KAL | IUN | NP | Agonalia | Festtag zu Ehren des Vediovius | 
| 22 | XI | KAL | IUN | N | ||
| 23 | X | KAL | IUN | NP | Tubilustrium | |
| 24 | IX | KAL | IUN | F | QRCF | |
| 25 | VIII | KAL | IUN | C | Festtag der Fortuna | |
| 26 | VII | KAL | IUN | C | ||
| 27 | VI | KAL | IUN | C | ||
| 28 | V | KAL | IUN | C | ||
| 29 | IV | KAL | IUN | C | Ambarvalia | |
| 30 | III | KAL | IUN | C | ||
| 31 | PR | KAL | IUN | C | ||
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus 
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten