Augustus (Monat)
Version vom 16. Juni 2012, 11:32 Uhr von Decima Messalina (Diskussion | Beiträge)
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | AUG | F | Festtag der Ceres, Festtag der Spes, Festtag der Victoria |
Feiertag anlässlich der Einnahme Alexandrias durch Caesar | |
2 | IV | NON | AUG | F | Feiertag zu Ehren Caesars Sieg über Parnaces | |
3 | III | NON | AUG | C | ||
4 | PR | NON | AUG | C | ||
5 | NON | AUG | F | Festtag des Salus | ||
6 | VIII | ID | AUG | F | ||
7 | VII | ID | AUG | C | ||
8 | VI | ID | AUG | C | ||
9 | V | ID | AUG | F | Festtag der Venus, Festtag des Sol Indiges |
Feiertag zum Sieg Caesars bei Pharsalus |
10 | IV | ID | AUG | C | ||
11 | III | ID | AUG | C | ||
12 | PR | ID | AUG | C | Festtag der Venus, Festtag des Hercules Invictus |
Lychnapsia * seit der Eroberung Ägypten in Rom gefeiert |
13 | ID | AUG | NP | Nemoralia, Vertumnalia, Festtag der Fortuna |
||
14 | XIX | F | SEPT | F | ||
15 | XVIII | KAL | SEPT | C | Festtag der Vesta | |
16 | XVII | KAL | SEPT | C | ||
17 | XVI | KAL | SEPT | NP | Portunalia | |
18 | XV | KAL | SEPT | C | Festtag der Flora | |
19 | XIV | KAL | SEPT | FP | Vinalia Rustica | |
20 | XIII | KAL | SEPT | C | ||
21 | XII | KAL | SEPT | NP | Consualia | Ludi Consualia |
22 | XI | KAL | SEPT | EN | ||
23 | X | KAL | SEPT | NP | Volcanalia | |
24 | IX | KAL | SEPT | C | ||
25 | VIII | KAL | SEPT | NP | Opiconsivia | |
26 | VII | KAL | SEPT | C | ||
27 | VI | KAL | SEPT | NP | Volturnalia | |
28 | V | KAL | SEPT | C | ||
29 | IV | KAL | SEPT | F | ||
30 | III | KAL | SEPT | F | ||
31 | PR | KAL | SEPT | C |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten