Habe hier eine interessante, wenn auch nicht ganz vollständige Liste ...
Hispania Ulterior
1. M. Helvius (-197 -196)
2. Q. Fabius Buteo (-196 -195)
3. Ap. Claudius Nero (-195 -194)
4. P. Cornelius Scipio Nasica (-194 -193)
5. M. Fulvius Nobilior (-193 -191)
6. L. Aemilius Paullus (-191 -188 )
7. C. Atinius (-188 -186)
8. C. Calpurnius Piso (-186 -184)
9. P. Sempronius Longo (-184 -182)
10. P. Manlius (-182 -180)
11. L. Postumius Albinus (-180 -178 )
12. L. Mancinus (- 173)
13. M. Claudius Marcellus (-169 -168 )
14. M. Manlius (-155 -154)
15. C. Calpurnius Piso (-154 -153)
16. L. Mummius (-153 -152)
17. M. Atilius Serrano (-152 -151)
18. Ser. Sulpicius Galba (-151 -149)
19. C. Vetilius (-149 -147)
20. C. Plautius (-147 -146)
21. Q. Fabius Maximus (-145 -144)
22. Q. Fabius Maximus Servilianus (-143 -141)
23. Q. Servilius Caepio (-140 -139)
24. D. Junius Brutus (-138 -136)
25. Q. Fabius Maximus (-124 -123)
26. Q. Cecilius Metellus Balearicus (-123 -122)
27. C. Marius (- 115 -114)
28. Q. Calpurnius Piso (111 -110)
29. Q. Servilius Caepio (109 -107)
30. Q. Servilius Ceepio (104 -103)
31. D. Junius Silanus (100 -99)
32. L. Cornelius Dolabella (98 -97)
33. P. Licinius Crassus (-96 -92)
34. L. Fufidius (-? - 80)
35. Q. Cecilius Metelus Pius (- 79 - 71)
36. C. Antistius Vetus (69 -68 )
37. C. Julius Caesar (-61 -60)
38. Cn. Pompeius Magnus (-54 -49)
39. M. Terentiius Varro (-49 -48 )
40. Q. Cassius Longinus (- 48 )
41. C. Trebonius (-47 - 46)
42. C. Carrinas (-45 -44)
Hispania Citerior
1. C. Sempronius Tuditanus (-197)
2. Q. Minucius Thermus (-196 -195)
3. P. Manlius (-195 -194)
4. Sex. Digitius (-194 -193)
5. C. Flaminius (-193 -188 )
6. L. Manlius Acidinus (-188 -186)
7. L. Quintius Crispinus (-186 -184)
8. A. Terentius Varro (-184 -182)
9. A. Fulvius Flaccus (-182 -180)
10. Tib. Sempronius Gracchus (-180 -178 )
11. M. Titinius Corvus (-178 -176)
12. P. Furius Philo (- 174 - 173)
13. M. Claudius Marcellus (-169 -168 )
14. Q. Calpurnius Piso (156 -155)
15. Q. Fulvius Nobilior (-153 -152)
16. M. Claudius Marcellus (-152 -151)
17. L. Licinius Lucullus (-151 -150)
18. C. Claudius (-146 -145)
19. Q. Fabius Maximus Aemilianus (-145 -144)
20. Q. Caecilius Metellus (-143 -141)
21. Q. Pompeius (-141 -140)
22. M. Popilius Laenas (-140 -139)
23. C. Hostilius Mancinus (-139 -138 )
24. P. Cornelius Scipio Nasica Serapio (-138 -137)
25. M. Aemilius Lepidus (-137 -136)
26. L. Furius Philo (-136 -135)
27. Q. Calpurnius Piso (-135 -134)
28. P. Cornelius Scipio Aemilianus (-134 -133)
29. M. Sergius Catilina? (-118 -114)
30. Sex. Marius ( -114 - 113)
31. Q. Fabius Labeo (-111 -110)
32. Cn. Cornelius Scipio Nascia Serapio (110 -109)
33. C. Celius Caldus (100 - 99)
34. T. Didius (-98 -93)
35. C. Valerius Flaccus (-93 -83)
36. Q. Sertorius (- 83 - 81)
37. M. Domitius Calvinus (- 82 -79)
38. Cn. Pompeius Magnus (-77 -71)
39. Cn. Calpurnius Piso (-70 - 69)
40. M. Papius Calpurnianus Piso (-65 - 64)
41. Q. Caecilius Metellus Nepos (-56 -55)
42. Cn. Pompeius Magnus (-54 -49)
43. M. Aemilius Lepidus (-49 -48 )
44. C. Asinius Pollio (- 45 – 44)