Mitglieder 3.856
| Benutzername | Pers. Status | Stand | Ordo | Patria Potestas | Sonstiges | Gens | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .bounty | ||||||||
| [NN] Pietas | ||||||||
| 2arca2 | ||||||||
| Aaronius | ||||||||
| Abbas | ||||||||
| abhajatam | ||||||||
| Abona | ||||||||
| Abris | ||||||||
| Acaeus Epimenou | ||||||||
| Acco | ||||||||
| Achilleas_Chryso | ||||||||
| Acron | ||||||||
| Actuarius | ||||||||
| Ada |  |  | ~  | ~ | Italia / Roma | |||
| Adalheidis |  | ~  |  | Provincia Germania Superior / Mogontiacum | ||||
| Adalrich |  |  | ~  |  | Provincia Germania Superior / Mogontiacum | |||
| Adalwolf | ||||||||
| aDaphineArellano44m | ||||||||
| Adara | ||||||||
| Adawolf | ||||||||
| Adelheit | ||||||||
| Ademe | ||||||||
| Adherbal Magonidas | ||||||||
| Adler | ||||||||
| adler1 | ||||||||
| admnkosoowa121 | ||||||||
| Adrastea | ||||||||
| Adrastos | ||||||||
| Adria | ||||||||
| Áedán | ||||||||
 
		 
		
		
	




























