December: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <p align=center>[[November| << November]] - [[Ianuarius| Ianuarius >>]]</p> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Kalender|= | ||
+ | |||
+ | 1| | KAL | DEC | N | Festtag des [[Neptun]], <br> Festtag des [[Pietas]] | | = | ||
+ | 2| IV | NON | DEC | N | | | = | ||
+ | 3| III | NON | DEC | N | [[Fest der Bona Dea]], <br> Festtag des [[Faunus]] | | = | ||
+ | 4| PR | NON | DEC | C | | | = | ||
+ | 5| | NON | DEC | F | [[Faunalia]] rustica | | = | ||
+ | 6| VIII | ID | DEC | F | [[Faunalia]] rustica | | = | ||
+ | 7| VII | ID | DEC | C | [[Faunalia]] rustica | | = | ||
+ | 8| VI | ID | DEC | C | [[Tiberinalia]] | | = | ||
+ | 9| V | ID | DEC | C | | | = | ||
+ | 10| IV | ID | DEC | C | | | = | ||
+ | 11| III | ID | DEC | NP | [[Agonalia]] | | = | ||
+ | 12| PR | ID | DEC | EN | Festtag des [[Consus]] | | = | ||
+ | 13| | ID | DEC | NP | | | = | ||
+ | 14| XIX | KAL | IAN | F | | | = | ||
+ | 15| XVIII | KAL | IAN | NP | [[Consualia]] | | = | ||
+ | 16| XVII | KAL | IAN | C | | | = | ||
+ | 17| XVI | KAL | IAN | NP | | [[Saturnalia]] | = | ||
+ | 18| XV | KAL | IAN | C | | [[Saturnalia]] | = | ||
+ | 19| XIV | KAL | IAN | NP | [[Opalia]]| [[Saturnalia]] | = | ||
+ | 20| XIII | KAL | IAN | C | | [[Saturnalia]] | = | ||
+ | 21| XII | KAL | IAN | NP | [[Divalia|Divalia/Angeronalia]]| [[Saturnalia]] | = | ||
+ | 22| XI | KAL | IAN | C | | [[Saturnalia]] | = | ||
+ | 23| X | KAL | IAN | NP | [[Larentalia]]| [[Saturnalia]] | = | ||
+ | 24| IX | KAL | IAN | C | | | = | ||
+ | 25| VIII | KAL | IAN | C | Dies Natalis [[Sol Invictus|Solis Invictus]] | | = | ||
+ | 26| VII | KAL | IAN | C | | | = | ||
+ | 27| VI | KAL | IAN | C | | | = | ||
+ | 28| V | KAL | IAN | C | | | = | ||
+ | 29| IV | KAL | IAN | F | | | = | ||
+ | 30| III | KAL | IAN | F | | | = | ||
+ | 31| PR | KAL | IAN | C | | | = | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <p align=center>[[November| << November]] - [[Ianuarius| Ianuarius >>]]</p> | ||
− | ''Quellen:'' http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten | + | |
+ | ''Quellen:'' <br> | ||
+ | Jörg Rüpke: ''Die Religion der Römer'', C.H. Beck, München 2001<br> | ||
+ | Ludwig Preller: ''Römische Mythologie'', Phaidon Verlag GmbH, Essen<br> | ||
+ | Cancik, Hubert (Hrsg.): ''Der neue Pauly'' Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000<br> | ||
+ | http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2017, 20:27 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | DEC | N | Festtag des Neptun, Festtag des Pietas |
||
2 | IV | NON | DEC | N | ||
3 | III | NON | DEC | N | Fest der Bona Dea, Festtag des Faunus |
|
4 | PR | NON | DEC | C | ||
5 | NON | DEC | F | Faunalia rustica | ||
6 | VIII | ID | DEC | F | Faunalia rustica | |
7 | VII | ID | DEC | C | Faunalia rustica | |
8 | VI | ID | DEC | C | Tiberinalia | |
9 | V | ID | DEC | C | ||
10 | IV | ID | DEC | C | ||
11 | III | ID | DEC | NP | Agonalia | |
12 | PR | ID | DEC | EN | Festtag des Consus | |
13 | ID | DEC | NP | |||
14 | XIX | F | IAN | F | ||
15 | XVIII | KAL | IAN | NP | Consualia | |
16 | XVII | KAL | IAN | C | ||
17 | XVI | KAL | IAN | NP | Saturnalia | |
18 | XV | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
19 | XIV | KAL | IAN | NP | Opalia | Saturnalia |
20 | XIII | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
21 | XII | KAL | IAN | NP | Divalia/Angeronalia | Saturnalia |
22 | XI | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
23 | X | KAL | IAN | NP | Larentalia | Saturnalia |
24 | IX | KAL | IAN | C | ||
25 | VIII | KAL | IAN | C | Dies Natalis Solis Invictus | |
26 | VII | KAL | IAN | C | ||
27 | VI | KAL | IAN | C | ||
28 | V | KAL | IAN | C | ||
29 | IV | KAL | IAN | F | ||
30 | III | KAL | IAN | F | ||
31 | PR | KAL | IAN | C |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen:
Jörg Rüpke: Die Religion der Römer, C.H. Beck, München 2001
Ludwig Preller: Römische Mythologie, Phaidon Verlag GmbH, Essen
Cancik, Hubert (Hrsg.): Der neue Pauly Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten