December: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Consualia hinzugefügt) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Kalender|= | {{Kalender|= | ||
− | 1| | KAL | DEC | N | | + | 1| | KAL | DEC | N | Festtag des [[Neptun]], <br> Festtag des [[Pietas]] | | = |
2| IV | NON | DEC | N | | | = | 2| IV | NON | DEC | N | | | = | ||
− | 3| III | NON | DEC | N | [[Fest der Bona Dea]] | | = | + | 3| III | NON | DEC | N | [[Fest der Bona Dea]], <br> Festtag des [[Faunus]] | | = |
− | 4| PR | NON | DEC | C | | + | 4| PR | NON | DEC | C | | | = |
− | 5| | NON | DEC | F | [[Faunalia]] | | = | + | 5| | NON | DEC | F | [[Faunalia]] rustica | | = |
− | 6| VIII | ID | DEC | F | [[Faunalia]] | | = | + | 6| VIII | ID | DEC | F | [[Faunalia]] rustica | | = |
− | 7| VII | ID | DEC | C | [[Faunalia]] | | = | + | 7| VII | ID | DEC | C | [[Faunalia]] rustica | | = |
8| VI | ID | DEC | C | [[Tiberinalia]] | | = | 8| VI | ID | DEC | C | [[Tiberinalia]] | | = | ||
− | 9| V | ID | DEC | C | | + | 9| V | ID | DEC | C | [[Optalia]] | | = |
10| IV | ID | DEC | C | | | = | 10| IV | ID | DEC | C | | | = | ||
11| III | ID | DEC | NP | [[Agonalia]] | Festtag zu Ehren des Sol Indiges | = | 11| III | ID | DEC | NP | [[Agonalia]] | Festtag zu Ehren des Sol Indiges | = | ||
− | 12| PR | ID | DEC | EN | | | = | + | 12| PR | ID | DEC | EN | Festtag des [[Consus]] | | = |
− | 13| | ID | DEC | NP | | + | 13| | ID | DEC | NP | [[Sementivae]] | | = |
14| XIX | KAL | IAN | F | | | = | 14| XIX | KAL | IAN | F | | | = | ||
15| XVIII | KAL | IAN | NP | [[Consualia]] | | = | 15| XVIII | KAL | IAN | NP | [[Consualia]] | | = | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
23| X | KAL | IAN | NP | [[Saturnalia]], <br>[[Larentalia]]| | = | 23| X | KAL | IAN | NP | [[Saturnalia]], <br>[[Larentalia]]| | = | ||
24| IX | KAL | IAN | C | | | = | 24| IX | KAL | IAN | C | | | = | ||
− | 25| VIII | KAL | IAN | C | Dies Natalis [[Sol Invictus|Solis Invictus]] | | + | 25| VIII | KAL | IAN | C | Dies Natalis [[Sol Invictus|Solis Invictus]] | | = |
26| VII | KAL | IAN | C | | | = | 26| VII | KAL | IAN | C | | | = | ||
27| VI | KAL | IAN | C | | | = | 27| VI | KAL | IAN | C | | | = | ||
28| V | KAL | IAN | C | | | = | 28| V | KAL | IAN | C | | | = | ||
− | 29| IV | KAL | IAN | F | | | = | + | 29| IV | KAL | IAN | F | [[Compitalia]] | | = |
30| III | KAL | IAN | F | | | = | 30| III | KAL | IAN | F | | | = | ||
31| PR | KAL | IAN | C | | | = | 31| PR | KAL | IAN | C | | | = |
Version vom 16. Juni 2012, 12:43 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | DEC | N | Festtag des Neptun, Festtag des Pietas |
||
2 | IV | NON | DEC | N | ||
3 | III | NON | DEC | N | Fest der Bona Dea, Festtag des Faunus |
|
4 | PR | NON | DEC | C | ||
5 | NON | DEC | F | Faunalia rustica | ||
6 | VIII | ID | DEC | F | Faunalia rustica | |
7 | VII | ID | DEC | C | Faunalia rustica | |
8 | VI | ID | DEC | C | Tiberinalia | |
9 | V | ID | DEC | C | Optalia | |
10 | IV | ID | DEC | C | ||
11 | III | ID | DEC | NP | Agonalia | Festtag zu Ehren des Sol Indiges |
12 | PR | ID | DEC | EN | Festtag des Consus | |
13 | ID | DEC | NP | Sementivae | ||
14 | XIX | F | IAN | F | ||
15 | XVIII | KAL | IAN | NP | Consualia | |
16 | XVII | KAL | IAN | C | ||
17 | XVI | KAL | IAN | NP | Saturnalia | |
18 | XV | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
19 | XIV | KAL | IAN | NP | Saturnalia, Opalia |
|
20 | XIII | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
21 | XII | KAL | IAN | NP | Saturnalia, Divalia/Angeronalia |
|
22 | XI | KAL | IAN | C | Saturnalia | |
23 | X | KAL | IAN | NP | Saturnalia, Larentalia |
|
24 | IX | KAL | IAN | C | ||
25 | VIII | KAL | IAN | C | Dies Natalis Solis Invictus | |
26 | VII | KAL | IAN | C | ||
27 | VI | KAL | IAN | C | ||
28 | V | KAL | IAN | C | ||
29 | IV | KAL | IAN | F | Compitalia | |
30 | III | KAL | IAN | F | ||
31 | PR | KAL | IAN | C |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen: http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten