Maius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(29 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <p align=center>[[Aprilis| << Aprilis]] - [[Iunius| Iunius >>]]</p> | |
− | + | {{Kalender|= | |
− | [[Tubilustrium]] | + | 1 | | KAL | MAI | F | [[Fest der Bona Dea]], <br> Festtag der [[Maia]], <br> Lares Publici | Ludi Florales | = |
+ | 2 | VI | NON | MAI | F | | Ludi Florales | = | ||
+ | 3 | V | NON | MAI | C | [[Floralia]] | Ludi Florales | = | ||
+ | 4 | IV | NON | MAI | C | | | = | ||
+ | 5 | III | NON | MAI | C | | | = | ||
+ | 6 | PR | NON | MAI | C | | | = | ||
+ | 7 | | NON | MAI | N | | | = | ||
+ | 8 | VIII | ID | MAI | F | | | = | ||
+ | 9 | VII | ID | MAI | N | [[Lemuria]] | | = | ||
+ | 10| VI | ID | MAI | C | | | = | ||
+ | 11| V | ID | MAI | N | [[Lemuria]], <br> Festtag der [[Mania]] | | = | ||
+ | 12| IV | ID | MAI | C | | Ludi Martiales| = | ||
+ | 13| III | ID | MAI | N | [[Lemuria]] | | = | ||
+ | 14| PR | ID | MAI | C | [[Argei]] | | = | ||
+ | 15| | ID | MAI | NP | Festtag der [[Maia]] und des [[Mercurius]]| [[Mercuralia]] | = | ||
+ | 16| XVII | KAL | IUN | F | | | = | ||
+ | 17| XVI | KAL | IUN | C | | | = | ||
+ | 18| XV | KAL | IUN | C | | | = | ||
+ | 19| XIV | KAL | IUN | C | Festtag der [[Dea Dia]] | | = | ||
+ | 20| XIII | KAL | IUN | C | | | = | ||
+ | 21| XII | KAL | IUN | NP | [[Agonalia]] | | = | ||
+ | 22| XI | KAL | IUN | N | | | = | ||
+ | 23| X | KAL | IUN | NP | [[Tubilustrium]], <br> Festtag des [[Vulcanus]] und der [[Maia]] | | = | ||
+ | 24| IX | KAL | IUN | F | Festtag der [[Vesta]] | | = | ||
+ | 25| VIII | KAL | IUN | C | Festtag der [[Fortuna]] | | = | ||
+ | 26| VII | KAL | IUN | C | | | = | ||
+ | 27| VI | KAL | IUN | C | | | = | ||
+ | 28| V | KAL | IUN | C | | | = | ||
+ | 29| IV | KAL | IUN | C | [[Ambarvalia]] | | = | ||
+ | 30| III | KAL | IUN | C | | | = | ||
+ | 31| PR | KAL | IUN | C | | | = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <p align=center>[[Aprilis| << Aprilis]] - [[Iunius| Iunius >>]]</p> | ||
+ | |||
+ | ''Quellen:'' <br> | ||
+ | Jörg Rüpke: ''Die Religion der Römer'', C.H. Beck, München 2001<br> | ||
+ | Ludwig Preller: ''Römische Mythologie'', Phaidon Verlag GmbH, Essen<br> | ||
+ | Cancik, Hubert (Hrsg.): ''Der neue Pauly'' Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000<br> | ||
+ | http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten |
Aktuelle Version vom 28. August 2015, 20:06 Uhr
Tag | Bezeichnung | Art | Feiertage | |||
1 | KAL | MAI | F | Fest der Bona Dea, Festtag der Maia, Lares Publici |
Ludi Florales | |
2 | VI | NON | MAI | F | Ludi Florales | |
3 | V | NON | MAI | C | Floralia | Ludi Florales |
4 | IV | NON | MAI | C | ||
5 | III | NON | MAI | C | ||
6 | PR | NON | MAI | C | ||
7 | NON | MAI | N | |||
8 | VIII | ID | MAI | F | ||
9 | VII | ID | MAI | N | Lemuria | |
10 | VI | ID | MAI | C | ||
11 | V | ID | MAI | N | Lemuria, Festtag der Mania |
|
12 | IV | ID | MAI | C | Ludi Martiales | |
13 | III | ID | MAI | N | Lemuria | |
14 | PR | C | MAI | C | Argei | |
15 | ID | MAI | NP | Festtag der Maia und des Mercurius | Mercuralia | |
16 | XVII | KAL | IUN | F | ||
17 | XVI | KAL | IUN | C | ||
18 | XV | KAL | IUN | C | ||
19 | XIV | KAL | IUN | C | Festtag der Dea Dia | |
20 | XIII | KAL | IUN | C | ||
21 | XII | KAL | IUN | NP | Agonalia | |
22 | XI | KAL | IUN | N | ||
23 | X | KAL | IUN | NP | Tubilustrium, Festtag des Vulcanus und der Maia |
|
24 | IX | KAL | IUN | F | Festtag der Vesta | |
25 | VIII | KAL | IUN | C | Festtag der Fortuna | |
26 | VII | KAL | IUN | C | ||
27 | VI | KAL | IUN | C | ||
28 | V | KAL | IUN | C | ||
29 | IV | KAL | IUN | C | Ambarvalia | |
30 | III | KAL | IUN | C | ||
31 | PR | KAL | IUN | C |
Legende
C.. dies comitalis
F.. dies fastus
N.. dies nefastus
EN.. endotercisus
NP.. nefastus publicus
Quellen:
Jörg Rüpke: Die Religion der Römer, C.H. Beck, München 2001
Ludwig Preller: Römische Mythologie, Phaidon Verlag GmbH, Essen
Cancik, Hubert (Hrsg.): Der neue Pauly Band I - XII, Stuttgart/Weimar 2000
http://www.societasviaromana.net/, http://www.imperiumromanum.com und weitere Internetseiten