• Was ist mit dem Bericht aus der Planungsgruppe des Stadtplanes? Der sollte doch am Montag dem Senat überreicht werden, oder?
    Heute ist Donnerstag, man sollte die Vorsitzende erinnern oder ermahnen!

    Hochachtungsvoll


    Cicero Octavius Anton


    QUAESTOR URBANUS


    Pater der Gens Octavia
    Pater der Factio Russata



  • Ich bin mal so frei und gebe das Original wieder, da erkennt man wesentlich mehr:


    NN NA QCMC TMO GOV CAC PMA Ø5
    1 Porta Capena 1 4 5 5 6 4 4,80
    2 Caelimontium CM 2 7 7 7 5 7 6,60
    3 Caelimontium TM 2 5 6 7 5 6 5,80
    4 Isis et Serapis CM 3 6 7 7 6 7 6,60
    5 Isis et Serapis TM 3 7 6 4 6 5 5,60
    6 Subura 4 3 4 3 7 4 4,20
    7 Via Sacra 4 4 8 7 7 5 6,20
    8 Esquiliae CM 5 6 7 7 4 6 6,00
    9 Esquiliae TM 5 7 7 6 4 6 6,00
    10 Alta Semita CM 6 6 6 6 4 9 6,20
    11 Alta Semita TM 6 4 5 5 4 6 4,80
    12 Via Lata 7 6 6 6 5 5 5,60
    13 Forum Romanum 8 10 10 10 8 9 9,40
    14 Horti Luculliani 9 6 7 7 7
    6
    6,60
    15 Stadium Domitiani 9 8 8 8 7 8 7,80
    16 Circus Flaminius 9 7 8 7 7 7 7,20
    17 Insula Tiberina 14 10 10 7 6 7 8,00
    18 Palatium 10 10 10 10 9 10 9,80
    19 Circus Maximus 11 5 6 5 6 6 5,60
    20 Piscina Publica CM 12 7 7 6 3 7 6,00
    21 Piscina Publica TM 12 5 5 7 3 5 5,00
    22 Aventinus CM 13 8 10 6 5 8 7,40
    23 Aventinus TM 13 4 5 7 5 5 5,20
    24 Trans Tiberim 14 4 5 2 2 4 3,40

    http://freespace.kb-hosting.de…_berger/cuc-landwerte.gif

  • In der Tat, die Kartierung finde ich sehr gelungen. Auch die Bewertung der Bezirke erscheint mir gerecht und angemssen.


    Der Rest überzeugt mich nicht, und zwar aus zwei Gründen:


    1. Warum erst hohe Preise ansetzen, um dann nachher wieder hohe Grundbeträge abzuziehen?
    2. Was passiert, wenn man ein billiges Haus in einer unterdurchschnittlichen Gegend errichtet? Bekommt man dann Geld zuürck?!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!