Mitglieder 3.856
| Benutzername | Pers. Status | Stand | Ordo | Patria Potestas | Sonstiges | Gens | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servius Cornelius Sulla | Italia / Roma | |||||||
| Meier | Italia / Roma | |||||||
| Annaea Crispina |  |  | ~  |  |  | Italia / Roma | ||
| Mumba |  |  | ~  | ~ | Italia / Roma | |||
| Matinia Silana |  |  | ~  |  |  | Italia / Roma | ||
| Marcus Terentius Furius |  |  | ~  |  |  | Italia / Roma | ||
| Antigonos |  |  | ~  | |||||
| Kimon |  |  | ~  | ~ | Provincia Germania Superior / Mogontiacum | |||
| Titus Aemilius Nero |  |  | ~  |  |  | Provincia Germania Superior / Mogontiacum | ||
| Tarkyaris |  |  | Italia / Roma | |||||
| Varsken Zik | Restliche Provinzen des Imperiums | |||||||
| Caldiffus | Italia / Mantua | |||||||
| Cadmus Celeripes |  |  | ~  | ~ | Provincia Cappadocia / Caesarea | |||
| Centurio Classis Germanica |  |  | ~  |  | Provincia Germania Superior / Mogontiacum | |||
| Optio spei |  |  | ~  |  | Provincia Germania Superior / Mogontiacum | |||
| Marcus Aemilius Bassus |  |  | ~  |  | Italia / Roma | |||
| Antonia Phoebe |  |  | ~  |  |  | Italia / Roma | ||
| Synnove |  |  | ~  | ~ | Italia / Roma | |||
| Stechus Kaktus | Italia / Roma | |||||||
| Vologases III. | ||||||||
| Osroes I. | ||||||||
| Servius Annaeus Vindex |  |  | ~  |  |  | Italia / Roma | ||
| Botschafter des IR | ||||||||
| Lucius Annaeanus Tiro |  |  | ~  | ~ | Provincia Germania Superior / Mogontiacum | |||
| Caius Volcatius Callistus |  |  |  | |||||
| Adalrich |  |  | ~  |  | Provincia Germania Superior / Mogontiacum | |||
| Almut |  |  | ~  |  | Italia / Roma | |||
| Galeo Decimus Sagitta |  |  | ~  |  |  | Italia / Roma | ||
| Centurio Legionis XXII |  |  | ~  |  | ||||
| Titus Tuccius Tychicus |  |  | ~  |  |  | Provincia Cappadocia / Satala | ||
 
		 
		
		
	





























